Page 26 - 6856
P. 26

Табл. 4.1 – Параметри переходу ITRFyy – ETRF2000

                      ITRF реалізації     T1, мм  T2, мм  T3, мм  D 10   -9     R1       R2         R3
                      ITRF2008             52.1     49.3    -58.5     1.34     0.891     5.390     -8.712
                      швидкість мм/рік       0.1     0.1     -1.8     0.08     0.081     0.490     -0.792
                      ITRF2005             54.1     50.2    -53.8     0.40     0.891     5.390     -8.712
                      швидкість мм/рік      -0.2     0.1     -1.8     0.08     0.081     0.490     -0.792
                      ITRF2000             54.0     51.0    -48.0     0.00     0.891     5.390     -8.712
                      швидкість мм/рік       0.0     0.0     0.0      0.00     0.081     0.490     -0.792
                      ITRF97               47.3     46.7    -25.3    -1.58     0.891     5.390     -8.772
                      швидкість мм/рік       0.0     0.6     1.4     -0.01     0.081     0.490     -0.812
                      ITRF96               47.3     46.7    -25.3    -1.58     0.891     5.390     -8.772
                      швидкість мм/рік       0.0     0.6     1.4     -0.01     0.081     0.490     -0.812
                      ITRF94               47.3     46.7    -25.3    -1.58     0.891     5.390     -8.772
                      швидкість мм/рік       0.0     0.6     1.4     -0.01     0.081     0.490     -0.812
                      ITRF93               76.1     46.9    -19.9    -2.07     2.601     6.870     -8.412
                      швидкість мм/рік       2.9     0.2     0.6     -0.01     0.191     0.680     -0.862
                      ITRF92               39.3     44.7    -17.3    -0.87     0.891     5.390     -8.772
                      швидкість мм/рік       0.0     0.6     1.4     -0.01     0.081     0.490     -0.812
                      ITRF91               27.3     30.7    -11.3    -2.27     0.891     5.390     -8.772
                      швидкість мм/рік       0.0     0.6     1.4     -0.01     0.081     0.490     -0.812
                      ITRF90               29.3     34.7      4.7    -2.57     0.891     5.390     -8.772
                      швидкість мм/рік       0.0     0.6      1.4    -0.01     0.081     0.490     -0.812
                      ITRF89               24.3     10.7     42.7    -5.97     0.891     5.390     -8.772
                      швидкість мм/рік       0.0     0.6      1.4    -0.01     0.081     0.490     -0.812


                     Необхідно обов’язково зазначити, що система ETRS89 не характеризується

               явними  або  неявними  обмеженнями  на  вертикальний  рух  станцій.  Тобто,  за

               визначеннями,  вертикальний  рух  станцій  однаковий  у  відповідних  системах

               ETRS89  та  ITRS.  Саме  останній  факт  для  регіону  Скандинавії  приводить  до

               необхідності  додаткових  досліджень.  Оскільки  за  рахунок  післяльодовикової

               реакції Землі GIA (Global Isostatic Adjustment) вертикальна швидкість у цьому

               регіоні становить 10 мм/рік.

                     Інший  важливий  аспект  визначення  ETRS89  –  це  те,  що  серед  членів

               математичної моделі еволюції системи з часом є лише швидкості обертання. Це

               означає,  що  будь-які  зміщення  та  можливі  зміни  масштабу  в  системі  ITRF

               переходитимуть в систему ETRF.



                     4.2. Перспективи досліджень на Європейському континенті

                     Для майбутніх досліджень  у  Європі  технічна  робоча група  EUREF  TWG

               (Technical Working Group) рекомендує прийняти ETRF2000 як умовну систему




                                                                  25
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31