Page 13 - 6839
P. 13

Таблиця 3.1. Щільність популяцій Scilla bifolia по вікових групах
                                                                 Вікова група
              Популяції      Роки          p             j             im            v              g
                                                         2
                                           2
                                                                                     2
                                                                       2
                                                                                                   2
                                     шт/м      %  шт/м       %  шт/м       %  шт/м       %  шт/м       %
                             2012       46           282            67            47           106
                   I         2015       19           222            46            30            91
                             2018       28           243            79            43           121
                             2012       16             8             2             3            15

                   II        2015       0             12             2             1            11

                             2018       11            10             5             2            14
                             2012       29            19             5             2            34

                  III        2015       3              9             5             5            40

                             2018       11             4             3             6            54

                             2012       24            23            30            43            59
                  IV         2015       99            49            46            50            59

                             2018      156            66            64            80            67

                             2012       18            26             6            15            39
                   V         2015       16            54             8             6            43

                             2018       25            61            15             9            51

                             2012       15             9            11             9            48
                  VI         2015       11             6             9             6            50

                             2018       19             4             7             5            45

                             2012      232           314           122            89            13
                  VII        2015       24            88            76            33            19

                             2018       28            89            67            24            21

                             2012       49           274            60            47           148
                 VIII        2015      157            77            67            44           121

                             2018       25            14            18            23           119

                             2012       24            26            26            14            77
                  IX         2015       12            18            11            12            45

                             2018       11            13             5             7            23

                             2012      157            21             8             4            61
                   X         2015      233            48            12            11            68

                             2018      250            55            19            14            72

                                                                                                           13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18