Page 19 - 6797
P. 19

Журнал тахеометричногознімання


                                   Відліки                                                      Висоти  Примітки
                       реєчнихточок   ниж-  ньоудалекомі  горизо-  верти-  Кути нахилу,   v   оризонтальнеп  оложення,   d=D*cosv   Перевищення   Висотинаведен  Перевищенняh  Н,(м)
                                                                                                Точок




                    №       По   ру   По   нтальному   крузі   По   кальному   крузі   Г   1   ня, м   =h+i-v
                          Станціяп.п. 15            i= 1,46 м. М0 = +0°01',0                      Н=139,46


                   І         -     0°00'       -        -            КЛ
                   1       112,0  57°50'     -2°20'   -2°2Г  111,8        -4,59   1,46  -4,59   134,87    Рельєф
                   2       62,0'  140°09'  +1°37'  +1°36'  62,0           +1,73  1,46  +1,73  141,19
                   3        66,0     00   о   О   +1°37'  +1°36'  66,0    +1,84  1,46  +1,84  141,3
                   4        13,6   238° 00'  +1°37'  +1°36'  13,6         +0,38  1,46  +0,38  139,84
                   5        83,5   345° 00'  +1°06'  +1 05'  83,5         +1,58  1,46  +1,58  141,04
                   І         -     0°00'       -        -
                         Станціят. І          і -1,52 м.           М0 =  0°00'          №=132,81

                                                        -
                   ПП15      -     0°00'       -                     КЛ
                   6       150,3  13° 00’    +2°02'  +2°02'  150,1        +5,33  1,52  +5,33  138,14
                   7        69,7   52° 10'   3°24'    3°24'   69,5        +4,13  1,52  +4,13  136,94
                   8        24,5   148°30'   -8°49'  -8°49'  24,2         -3,72   1,52  -3,72   129,09
                   9        36,5   175°50'   -8°49'  -8°49'  35,6         -5,52   1,52  -5,52   127,29
                   10      148,5  327°40'  +1°47'  +1°47'  148,4          +4,62  1,52  +4,62  137,43
                   ПП15      -     0°00’       -
                      Станціят. II         i= 1.4  7 м.          М0 = 0°  0,0’            Н= 131,73
                              -              -       -
                   т. І            0°00'                             КЛ
                   11       99,0   27°10'    -0°46'  -0°47'  99,0         -1,30   1,47  -1,30   130,43
                   12       25,0   50°30'    -0°46'  -0°47'  25,0         -0,33   1,47  -0,33   131,40
                   13       35,0   66°30'    -0°46'  -0°47'  35,0         -0,46   1,47  -0,46   131,27
                   14       62,5   182°40'   -0°49'  -0°47'  62,5         -0,89   1,47  -0,89   130,84
                   т. І      -     0°00'
                        Станціят. III          і = 1,40 м.          мо = 0°00’           Н=134,24
                   т. II     -     0°00'     -       -               КЛ
                   15      103,0  24°40'     -0°53'   -0°53'  103,0       -1,59   1,40  -1,59   132,65
                   16       45,7   56°20'    -1°46'   -1°46'  45,7        -1,41   1,40  -1,41   132,83
                   17       38,0   128°00'  -1°46'   -1°46'  38,0         -1,17   1,40  -1,17   133,01
                   18       26,2   143°20'  -1°36'   -1°36'  26,2         -0,73   1,40  -0,73   133,51
                   т. II     -     0°00'
                    Станція пп.26            і =-1,51 м.          М0 = +0°01',0             Н= 142,74

                   т. III    -     0°00'     -       -               КЛ
                   19       86,2   29°30'    -2°05'   -2°06'  86,1        -3,16   1,51  -3,16   139,58
                   20       56,2   69°30'    -2° 16'  -2° 17'  56,1       -2,24   1,51  -2,24   140,5
                   21       48,0   165°25'  -3°23'   -3°24'  48,0         -2,85   1,51  -2,85   139,89
                   22      103,2  288°05'  -0°52'    -0°53'  103,2        -1,59   1,51  -1,59   141,15
                   23       60,3   340°10'  -2°49'   -2°50'  60,2         -2,98   1,51  -2,98   139,76
                   т. III    -     0°00'
                  Обчисливст. гр..
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24