Page 46 - 6790
P. 46

Таблиця 5.4 Річні ефективні дози опромінення від природних джерел


                                                         Річна ефективна доза, мкЗв (% від сумарної дози)
                                        Джерело
                                    випромінювання         Зовнішнє       Внутрішнє
                                                                                         Сумарна доза
                                                         опроомінення     опромінення


                            Космічне випромінювання         360 (7,67)                    360    (7,67)

                            Космогенние радіонукліди:                      15,21 (0,3242)   15,21 (0,3242)
                                      тритій                               0,01 (2 10 -4)   0,01 (2 10 -4)
                                    берилій-7                               3 (0,0639)       3 (0,0639)
                                   вуглець-14                                12 (0,26)       12 (0,26)


                                                                                  -3
                                                                                                  -3
                                    натрій-22                               0,2 (4 10 )     0,2 (4 10 )
                           Прімордіальні радіонукліди:      360 (7,67)   356     (7,59)     716 (15,26)

                                     калій-40               120 (2,56)   180     (3,84)   300    (6,39)

                                    рубідій-87                               6 (0,13)        6 (0,13)

                            ряд урану-238 (без радону)      80 (1,71)    154     (3,28)   234    (4,99)

                            ряд торію-232 (без торону)      160 (3,41)       16 (0,34)    176    (3,75)

                             Продукти розпаду радону                     3500   (74,61)   3500   (74,61)

                             Продукти розпаду торону                         100(2,13)    100    (2,13)

                              Всі природні джерела          720 (15,35)   3971,21 (84,65)   4691,21 (100)


                        Контрольні запитання :

                        1. Які розглядаються дози опромінення для населення?
                        2. Яким є рівень зовнішнього  опромінення  від  космічного опромінення  для регіонів
                  України ?.
                        3. Яким є рівень зовнішнього опромінення від природних радіонуклідів?
                        4. Надайте характеристику внутрішнього опромінення для різних джерел.
                        5. Надайте оцінку поглиненої дози опромінення від природних джерел  для населення
                  України.


                            6 ОПРОМІНЕННЯ ВІД ТЕХНОГЕННИХ ДЖЕРЕЛ ВИПРОМІНЮВАННЯ




                                                                                                              40
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51