Page 154 - 6756
P. 154

600   —   —   —   —   —   —   —   —   149   157   165   173   181   189   196   220   236   —   —   —
             Таблиця С.3 – Максимальна потужність, що передається однорядним ланцюгом з кроком 44,45 мм
                   550   —   —   —   —   —   —   126   133   142   148   156   166   173   181   190   215   232   248   —   —

                   500   —   —   —   —   —   108   116   122   131   137   145   154   160   167   175   197   213   227   251   —   Спосіб змащування 4
                   450   —   —   —   85   92   98   105   111   119   125   132   139   145   152   159   180   194   207   228   264

                   400   —   65   70   76   82   88   95   100   106   112   118   125   131   137   143   162   174   187   206   238

                   350   52   58   62   68   73   78   84   89   94   99   105   111   116   121   127   143   154   165   182   211
                   300   45   50   54   59   63   68   73   78   92   76   91   96   101   106   110   125   134   144   159   183

                   250   39   42   46   50   54   58   62   66   70   73   78   82   86   90   94   106   114   122   135   156
                   200   31   35   38   41   44   47   50   54   57   60   63   67   70   73   77   86   93   100   110   127   Спосіб змащування 3

                   150   24   27   29   32   34   36   39   41   44   46   49   51   54   57   59   67   72   77   85   98
                   100  Частота обертання меншого ланцюгового колеса, хв, -1    17   19   20   22   24   25   27   29   30   32   34   36   37   39   41   46   50   54   59   68

                   80   14   15   16   18   19   20   22   23   24   26   28   29   30   31   33   37   41   44   48   55

                   60   10,6   11,7   12,7   13,4   15,0   16,0   17,0   18,0   19,0   20,0   21,0   22,0   23,0   24,0   26,0   29,0   32,0   34,0   37,0   43,0

                   50   9,0   9,9   10,9   11,8   12,7   13,6   14,5   15,0   16,0   17,0   18,0   19,0   20,0   21,0   22,0   25,0   27,0   29,0   32,0   37,0

                   40   7,3   8,0   8,9   9,8   10,4   11,0   11,8   12,3   13,0   13,9   14,7   15,0   16,0   17,0   18,0   21,0   22,0   23,0   26,0   30,0   Спосіб змащування 2
                   30   5,7   6,2   6,8   7,4   8,0   8,5   9,1   9,6   10,2   10,8   11,4   12,0   12,6   13,2   13,8   16,0   17,0   18,0   20,0   23,0

                   25   4,9   5,3   5,8   6,3   6,8   7,3   7,8   8,3   8,8   9,3   9,8   10,3   10,8   11,3   11,8   13,3   14,3   15,0   17,0   20,0

                   20   3,5   3,8   4,2   4,6   4,9   5,3   5,6   5,9   6,3   6,7   7,1   7,4   7,8   8,1   8,5   9,6   10,3   10,9   12,2   14,3

                   10   2,1   2,3   2,5   2,8   3,0   3,2   3,4   3,6   3,8   4,0   4,3   4,5   4,7   4,9   5,2   5,8   6,3   6,7   7,4   8,6

                   5   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   3,7   4,3

                   5   1,1   1,2   1,3   1,4   1,5   1,6   1,7   1,8   1,9   2,0   2,1   2,2   2,3   2,4   2,6   2,9   3,1   3,3   —   —   Спосіб змащування 1

                Z м      11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   28   30   32   35   40


                                         154
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159