Page 151 - 6756
P. 151
1200 46.0 49.0 52.0 55.0 58.0 61.0 63.0 70.0 75.0
Таблиця С.3 – Максимальна потужність, що передається однорядним ланцюгом з кроком 25,4 мм
1100 42.0 44.0 46.0 49.0 52.0 54.0 57.0 60.0 62.0 70.0 74.0 78.0
1000 36.0 40.0 43.0 46.0 48.0 51.0 53.0 55.0 58.0 61.0 68.0 71.0 76.0 83.0 Спосіб змащування 4
900 31.0 34.0 36.0 39.0 41.0 44.0 46.0 48.0 50.0 53.0 55.0 58.0 65.0 69.0 74.0 80.0 92.0
800 26.0 28.0 30.0 32.0 35.0 37.0 40.0 41.0 44.0 46.0 48.0 51.0 53.0 59.0 64.0 68.0 75.0 86.0
700 19.0 21.0 23.0 25.0 27.0 29.0 31.0 33.0 35.0 37.0 39.0 41.0 43.0 45.0 47.0 53.0 57.0 61.0 68.0 78.0
600 17,0 18.0 20.0 22.0 23.0 25.0 27.0 28.0 30.0 32.0 33.0 35.0 37.0 39.0 41.0 46.0 49.0 53.0 59.0 68.0
500 14,3 16.0 17.0 19.0 20.0 21.0 23.0 24.0 26.0 27.0 29.0 30.0 32.0 33.0 35.0 39.0 42.0 45.0 50.0 58.0
450 13.0 14.4 15.0 17.0 18.0 19.0 21.0 22.0 23.0 24.0 26.0 28.0 29.0 30.0 31.0 35.0 39.0 41.0 46.0 52.0 Спосіб змащування 3
400 Частота обертання меншого ланцюгового колеса, хв. -1 11.7 12.9 14.0 15.0 16.0 17.0 19.0 20.0 21.0 22.0 24.0 25.0 26.0 27.0 28.0 32.0 35.0 37.0 41.0 47.0
350 10.3 11.4 12.4 13.3 14.3 15.0 17.0 18.0 18.0 19.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 28.0 31.0 33.0 36.0 41.0
300 9.0 9.9 10.8 11.7 12.6 13.5 14.5 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 25.0 27.0 29.0 32.0 36.0
250 7.6 8.4 9.1 9.9 10.7 11.4 12.2 12.8 13.6 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 18.0 21.0 22.0 24.0 27.0 30.0
200 6.3 6.9 7.5 8.1 8.8 9.4 10.0 10.7 11.3 12.0 12.6 13.3 13.9 14.6 15.0 17.0 18.0 20.0 22.0 25.0 Спосіб змащування 2
150 4.8 5.3 5.7 6.2 6.7 7.2 7.7 8.2 8.7 9.2 9.7 10.2 10.7 11.2 11.6 13.1 13.9 15.0 17.0 19.0
100 3.4 3.7 4.0 4.4 4.7 5.0 5.4 5.7 6.1 6.4 6.8 7.1 7.5 7.8 8.2 9.2 9.9 10.7 11.7 13.6
75 2.6 2.8 3.1 3.3 3.6 3.8 4.1 4.4 4.6 4.9 5.2 5.4 5.7 6.0 6.3 7.0 7.6 8.2 9.0 10.4
50 1.8 2.0 2.2 2.3 2.5 2.7 2.9 3.1 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.9 5.3 5.7 6.3 7.3
25 0.97 1.05 1.15 1.25 1.35 1.45 1.55 1.65 1.75 1.85 1.95 2.05 2.15 2.25 2.35 2.65 2.85 3.10 3.40 3.90 Спосіб змащування 1
10 0.39 0.42 0.46 0.50 0.54 0.58 0.62 0.66 0.70 0.74 0.78 0.82 0.86 0.90 0.94 1.05 1.15 1.25 1.35 1.55
Z м 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 30 32 35 40
151