Page 8 - 6738
P. 8

Кредит                            81 719  65 436  47 862  46 008  53 868
               Дебет                             97 353  70 042  50 224  52 461  62 512
               Товари                            -22 128  -7 128  -3 455  -6 942  -9 663
               Кредит                            59 106  50 552  35 420  33 560  39 701
               Дебет                             81 234  57 680  38 875  40 502  49 364
               Послуги                           6 494      2 522     1 093     489       1 019
               Кредит                            22 613  14 884  12 442  12 448  14 167
               Дебет                             16 119  12 362  11 349  11 959  13 148
               Подорожі                            -680     -3 449  -4 019  -4 892  -5 860
               Кредит                             5 083      1 612     1 082     1 078     1 261
               Дебет                              5 763      5 061     5 101     5 970     7 121
               Ділові                             -1 468  -1 374  -1 898  -2 364  -3 148

               Кредит                              284        121       86        102       120
               Дебет                              1 752      1 495     1 984     2 466     3 268
               Особисті                            788      -2 075  -2 121  -2 528  -2 712
               Кредит                             4 799      1 491      996       976      1 141
               Дебет                              4 011      3 566     3 117     3 504     3 853
                   Джерело: Динаміка платіжного балансу України: стандартна форма представлення
            (відповідно до КПБ6) https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=19208301


                              Теми індивідуальних науково-пошукових робіт
            1.  Роль Міжнародного статистичного інституту  у становленні туристської ста-
            тистики.
            2.Статистична комісія ООН та її роль у регламентації статистики туризму.
            3. Методичне забезпеченні туристської статистики Європейської статистичної
            комісії.
            4. Рекомендації зі статистики туризму Всесвітньої туристичної організації
            ООН.

































                                                            8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13