Page 61 - 6725
P. 61

Додаток 5

                                  Таблиця  5.1  –  Вихідні  дані  для  розрахунку  стійкості
                            зсуву

                                №    Пло- Щільн Коефі Розрах Довжина          Кут    Коефі
                               варі   ща    ість   цієнт  унков   поверхні   нахи-   цієнт
                               анту  зсуву,  гірсь- внутрі е зчеп- ковзання,   лу    стій-
                                         2
                                     S, м    ких  шньог лення        L       поверх кості
                                            порід    о    порід,               ні    зсуву,
                                           зсуву,  тертя    С                ковзан    
                                                 3
                                           G, т/м   порід,                     ня,
                                                    tg                      , град



                                1     45     2,3   0,95     5        30        70      1
                                2     50     2,3   0,95     5        35        65      1
                                3     55     2,3   0,95     5        40        70      1
                                4     60     2,3   0,95     5        45        65      1
                                5     65     2,3   0,95     5        50        70      1
                                6     70     2,3   0,95     5        55        65      1
                                7     75     2,3   0,95     5        60        70      1
                                8     80     2,3   0,95     5        65        65      1
                                9     85     2,3   0,95     5        70        70      1
                                10    90     2,3   0,95     5        75        65      1
                               11.    95     2,3   0,95     5        80        70      1
                                12   100     2,3   0,95     5        85        65      1
                                13   105     2,3   0,95     5        90        70      1
                                14   110     2,3   0,95     5        95        65      1
                                15   115     2,3   0,95     5       100        70      1
                                16   120     2,3   0,95     5       105        65      1
                                17   125     2,3   0,95     5       110        70      1
                                18   130     2,3   0,95     5       115        65      1
                                19   135     2,3   0,95     5       120        70      1
                                20   140     2,3   0,95     5       125        65      1












                                                          60
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66