Page 60 - 6725
P. 60

Додаток 4

                                  Таблиця  4.1  –  Вихідні  дані  для  розрахунку  загрози
                            обвальних явищ

                                                                                  Віддаль
                                                Крутиз Крутиз-на
                                №                                                до проект-
                                                  на
                                      Висота
                              варіа  відкосу, м  схилу,   нагірно-го  Коефіцієнт    ного
                                                                    опору руху
                                                          схилу,
                               нту                                                майдан-
                                                 град      град
                                                                                   чику, м
                                1       25        84        64       20,2-4,34       7,5
                                2       30        70        35        1,1-4,7        2,5
                                3       35        72        40        2,2-5,2       11,2
                                4       40        65        35       1,55-3,75      10,5
                                5       45        70        30       2,02-4,85      15,6
                                6       50        65        30       1,45-3,85      12,5
                                7       55        55        45       1,35-2,18       15
                                8       60        60        35       1,55-2,75      20,5
                                9       65        70        45       3,03-4,24      10,5
                                10      70        75        40       2,85-3,22      20,5
                                11      75        60        35        2,0-2,85       15
                                12      80        75        30       2,35-3,55      15,7
                                13      85        70        35       2,25-3,75      20,5
                                14      90        75        40       2,75-3,85       18
                                15      95        70        35       2,45-3,85      10,5
                                16      100       75        45       2,95-3,85       25
                                17      105       70        35       2,55-3,85       18
                                18      110       65        40       2,25-3,25       21
                                19      115       70        30       2,65-3,75      15,5
                                20      120       80        45        2,75-4,0       31






















                                                          59
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65