Page 74 - 6655
P. 74
Таблиця 6.1 – Дослідження ексцентриситета алідади (лімба)
горизонтального круга теодоліта 2Т2 № 16383
Відлік М при суміщенні Відлік М 0 при суміщенні
Установка
штрихів лімба штриха лімба з індексом М 0 - М
алідади
І ІІ середнє І ІІ середнє
Прямий хід
0 0 3' 09,6'' 10,0'' 3' 09,8'' 2' 50,5'' 51,7'' 2' 51,1'' -18,7''
30 2 41,9 42,0 2 42,0 2 12,6 12,0 2 12,3 -29,7
60 2 38,0 38,2 2 38,1 2 08,1 07,0 2 07,5 -30,6
90 1 40,0 39,0 1 39,5 1 04,5 02,7 1 03,6 -35,9
120 1 23,2 21,4 1 22,3 0 53,0 49,2 0 51,1 -31,2
150 0 52,0 53,0 0 52,5 0 22,5 23,2 0 22,8 -29,7
180 0 38,0 39,1 0 38,5 0 21,0 22,0 0 21,5 -17,0
210 0 28,0 27,0 0 27,5 0 13,7 14,9 0 14,3 -13,2
240 0 14,9 15,5 0 15,0 0 07,8 07,0 0 07,4 -7,6
270 0 07,8 08,6 0 08,2 0 10,0 10,5 0 10,2 +2,0
300 1 41,9 42,0 1 42,0 1 40,0 41,0 1 40,5 -1,5
330 2 18,0 17,5 2 17,8 2 16,2 16,6 2 16,4 -1,4
Зворотній хід
330 4 42,5 43,0 4 42,7 4 44,9 45,1 4 45,0 +2,3
300 6 19,0 18,5 6 18,7 6 24,0 24,8 6 24,6 +5,7
270 6 39,9 40,0 6 40,0 6 47,5 48,0 6 47,7 +7,7
240 7 16,0 16,6 7 16,3 7 18,6 19,0 7 18,8 +2,5
210 7 46,3 46,9 7 46,6 7 42,9 43,3 7 43,1 -3,5
180 8 50,0 52,0 8 51,0 8 37,0 36,5 8 36,7 -14,3
150 8 52,2 52,4 8 52,3 8 33,6 33,0 8 33,3 -19,0
120 8 22,2 20,4 8 21,3 7 53,0 49,0 7 51,1 -30,2
90 8 45,0 46,1 8 45,5 8 19,1 19,8 8 19,4 -26,1
60 8 14,0 15,1 8 14,5 7 45,6 45,2 7 45,4 -29,1
30 7 33,0 32,8 7 32,9 7 15,5 16,5 7 16,0 -16,9
0 7 35,0 36,5 7 35,8 7 23,0 23,5 7 23,2 -12,6
67