Page 297 - 6583
P. 297

МТЗ 4                     МТЗ 5
                               МТЗ 19
                          , Oм*м                     , Oм*м                     , Oм*м
                         T                          T                          T
                    1000000                    1000000                    1000000
                    100000                      100000                    100000
                    10000                       10000                      10000
                     1000                       1000                       1000
                     100                        100                        100
                     10                          10                         10
                       0.0001  0.001  0.01  0.1  1  10  100  1000  0.0001  0.001  0.01  0.1  1  10  100  1000  0.0001  0.001  0.01  0.1  1  10  100  1000
                               Период, сек.               Период, сек.               Период, сек.
                          , град                      , град                    , град
                         T                           T                         T
                                                                                                              288
                      60                         60                         60
                      30                         30                         30
                      0                          0                          0
                     -30                         -30                        -30
                     -60                         -60                        -60
                     -90                         -90                        -90
                     -120                       -120                       -120
                       0.0001  0.001  0.01  0.1  1  10  100  1000  0.0001  0.001  0.01  0.1  1  10  100  1000  0.0001  0.001  0.01  0.1  1  10  100  1000
                               Период, сек.               Период, сек.               Период, сек.


                Рисунок 11.23 – Криві уявних опорів і фаз за пунктами спостережень МТЗ 4, 5, 19
   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302