Page 295 - 6583
P. 295

МТЗ 1                       МТЗ 2                          МТЗ 3
                      , Oм*м                        , Oм*м                        , Oм*м
                     T                             T                             T
               1000000                        1000000                       1000000
                100000                        100000                        100000
                10000                         10000                          10000
                1000                           1000                          1000
                 100                           100                           100
                 10                            10                             10

                   0.0001  0.001  0.01  0.1  1  10  100  1000  0.0001  0.001  0.01  0.1  1  10  100  1000  0.0001  0.001  0.01  0.1  1  10  100  1000
                            Период, сек.                  Период, сек.                  Период, сек.
                      , град                        , град                        , град
                                                                                                              287
                     T                             T                             T
                 60                            60                            60
                 30                            30                            30
                 0                             0                              0
                 -30                           -30                           -30
                 -60                           -60                           -60
                 -90                           -90                           -90
                -120                           -120                          -120
                  0.0001  0.001  0.01  0.1  1  10  100  1000  0.0001  0.001  0.01  0.1  1  10  100  1000  0.0001  0.001  0.01  0.1  1  10  100  1000

                           Период, сек.                   Период, сек.                  Период, сек.

                 Рисунок 11.22 – Криві уявних опорів і фаз за пунктами спостережень МТЗ 1, 2, 3
   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300