Page 119 - 6394
P. 119

Продовження додатка Д

                                                                   2
                            Таблиця Д.3 - Числа твердості (кг/мм ) під час випробування
                                            алмазною квадратною пірамідою з двогранним
                                            кутом при вершині 136° для навантаження
                                            Р=100 г

                                     0     1    2    3     4    5     6    7    8     9
                                 0    -     -    -     -    -   7420  5150  3780  2900  2290
                                10   1850  1530  1290  1100   946   824   724   642   572   514
                                20   464   420   383   350   322   297   247   254   236   221
                                30   206   193   181   170   160   151   143   135   128   122
                                40   116   110   105   100   95,8  91,6  87,6  84,0  80,5  77,2
                                50   74,2  71,3  68,6  66,0  63,6  61,3  59,1  57,1  55,1  53,3
                                60   51,5  49,8  47,8  46,7  45,3  43,9  42,6  41,3  40,1  39,0
                                70   37,8  36,8  35,8  34,8  33,9  33,0  32,1  31,3  30,5  29,7
                                80   29,0  28,3  27,6  26,9  26,3  25,7  25,1  24,5  24,0  23,4
                                90   22,9  22,4  21,9  21,4  21,0  20,5  20,1  19,7  19,3  18,9
                                100   18,5  18,2  17,8  17,5  17,1  16,8  16,5  16,2  15,9  15,6
                                110   15,3  15,1  14,8  14,5  14,3  14,0  13,8  13,5  13,3  13,1
                                120   12,9  12,7  12,5  12,3  12,1  11,9  11,7  11,5  11,3  11,1
                                130   11,0  10,8  10,6  10,5  10,3  10,2  10,0  9,88  9,74  9,60
                                140   9,46  9,33  9,20  9,07  8,94  8,82  8,70  8,58  8,47  8,35
                                150   8,24  8,13  8,03  7,92  7,82  7,72  7,62  7,52  7,43  7,34
                                160   7,24  7,15  7,07  6,98  6,90  6,81  6,73  6,65  6,57  6,49
                                170   6,42  6,34  6,27  6,20  6,13  6,06  5,99  5,92  5,85  5,79
                                180   5,72  5,66  5,60  5,54  5,48  5,42  5,36  5,30  5,25  5,19
                                190   5,14  5,08  5,03  4,98  4,93  4,88  4,83  4,78  4,73  4,68
                                200   4,64  4,58  4,54  4,50  4,46  4,42  4,38  4,32  4,28  4,24
                                210   4,20  4,16  4,12  4,08  4,06  4,02  3,98  3,94  3,90  3,86
                                220   3,83  3,80  3,76  3,74  3,70  3,66  3,64  3,60  3,56  3,54
                                230   3,50  3,48  3,44  3,42  3,38  3,36  3,34  3,30  3,28  3,24
                                240   3,22  3,19  3,17  3,14  3,11  3,09  3,06  3,04  3,02  2,99
                                250   2,97  2,94  2,92  2,90  2,87  2,85  2,83  2,81  2,79  2,76
                                260   2,74  2,72  2,70  2,68  2,66  2,64  2,62  2,60  2,58  2,58
                                270   2,54  2,53  2,52  2,40  2,47  2,45  2,43  2,42  2,40  2,38
                                280   2,36  2,35  2,33  2,32  2,30  2,28  2,27  2,25  2,24  2,22
                                290   2,21  2,19  2,18  2,16  2,15  2,13  2,12  2,10  2,09  2,07
                                300   2,06   -   -     -    -    -     -    -     -    -

                                                           2
                                  Для переведення в Н/мм  значення числа твердості
                            потрібно помножити на 10.


                                                           118
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124