Page 118 - 6394
P. 118

Продовження додатка Д
                                                            2
                            Таблиця Д.2 - Числа твердості (кг/мм ) під час випробування алмазів
                                                 квадратної піраміди з двогранним кутом при вершині
                                                      136 °С для навантаження P=50 г
                                    0   1    2   3   4    5   6    7   8    9
                                 0   -   -    -   -    -   3710  2575  1890  1450  1145
                                 10  925   765  645   550   473  412   362   321   286   257
                                 20  232   210  192   175   161  148   137   127   118  110,5
                                 30  103  96,5  90,5  85,0  80,0  75,5  71,5  67,5   64,0   61,0
                                 40  88,0  55,0  52,5  50,0  47,9  45,8  43,8  42,0  40,25  38,6
                                 50  37,1  35,65  34,3  33,0  31,8  30,65  29,55  28,55  27,55  26,55
                                 60  25,75  24,9  23,9  23,35  22,65  21,95  21,3  20,65  20,05  19,05
                                 70  18,90  18,40  17,90  17,40  16,95  16,50  16,05  15,65  15,251  14,85
                                 80  14,50  14,15  13,80  13,45  13,15  12,85  12,55  12,25  12,00  11,7
                                 90  11,45  11,20  10,95  10,70  10,50  10,25  10,05  9,85   9,65   9,45
                                100  9,25  9,10  8,90  8,75  8,55  8,4   8,4   8,10   7,95   7,8
                                110  7,65  7,55  7,40  7,25  7,45  7,00  6,90  6,75   6,65   6,55
                                120  6,45  6,,35  6,25  6,15  6,05  5,95  5,85  5,75   5,65   5,55
                                130  5,50  5,40  5,30  5,25  5,15  5,10  5,00  4,94   4,87   4,80
                                140  4,73  4,66  4,60  4,53  4,47  4,41  4,35  4,29   4,24   4,18
                                150  4,12  4,07  4,02  3,95  3,91  3,86  3,81  3,76   3,72   3,67
                                160  3,62  3,58  3,54  3,49  3,45  3,41  3,37  3,32   3,28   3,25
                                170  3,21  3,17  3,14  3,10  3,07  3,03  3,00  2,96   2,93   2,90
                                180  2,86  2,83  2,80  2,77  2,74  2,71  2,68  2,65   2,63   2,60
                                190  2,57  2,54  2,52  2,49  2,47  2,44  2,41  2,39   2,36   2,34
                                200  2,32  2,29  2,27  2,25  2,23  2,21  2,19  2,16   2,14   2,12
                                210  2,10  2,08  2,06  2,04  2,03  2,01  1,99  1,97   1,95   1,93
                                220  1,92  1,90  1,88  1,87  1,85  1,83  1,82  1,80   1,78   1,77
                                230  1,75  1,74  1,72  1,71  1,69  1,68  1,67  1,65   1,64   1,62
                                240  1,61  1,60  1,59  1,57  1,55  1,54  1,53  1,52   1,51   1,50
                                250  1,48  1,47  1,46  1,45  1,44  1,43  1,42  1,41   1,40   1,38
                                260  1,37  1,36  1,35  1,34  1,33  1,32  1,31  1,30   1,29   1,28
                                270  1,27  1,26  1,25  1,24  1,23  1,22  1,215  1,21   1,20   1,19
                                280  1,180  1,174  1,166  1,16  1,15  1,140  1,13  1,125  1,120   1,1
                                290  1,105  1,10  1,090  1,08  1,07  1,065  1,050  1,050  1,04  1,035
                                300  1,030   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                                                           117
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123