Page 29 - 62
P. 29

Таблиця 2

                                    Втрати тиску в поверх- невих трубопроводах,   Різниця геодезичних  відміток устя свердло- вини і сепаратора, h 1, м   Тиск в сепараторі, Р с,   Наявність механічних   домішок, млгл   Напір за рахунок   Температура рідини в   свердловині, С

                                Варіанти                      Коефіцієнт корисної дії   додаткової роботи газу,










                             1       0,5  МПа   200   0,35  МПа   0,96  труб,  тр   100   82   Н г, м   48
                             2       0,5     23      0,3     0,97     48      83       48
                             3       0,5     210     0,3     0,98     95      83       48
                             4       0,5      0      0,4     0,97    154      80       49
                             5       0,5     30      0,25    0,98    224      83       48
                             6       0,4     21      0,3     0,97    184      83       48
                             7       0,2     150     0,29    0,96    146      39       45
                             8       0,2     16      0,4     0,98    246      39       46
                             9       0,2      0      0,5     0,97     48      39       47
                             10      0,3     45      0,45    0,98    135      39       46
                             11      0,3     50      0,35    0,96     82      65       45
                             12      1,8     105     0,45    0,98    306      80       74
                             13      1,9     85      0,3     0,96    114      85       73
                             14      1,8      0      0,35    0,97    142      100      72
                             15      1,9      0      0,32    0,98     26      85       73
                             16      1,8     75      0,35    0,96    222      90       73
                             17      1,8     85      0,4     0,97     48      95       70
                             18      1,8     95      0,35    0,98     44      85       73
                             19      1,6     105     0,45    0,96    328      150      72
                             20      0,8     150     0,25    0,97    127      80       73
                             21      0,8     200     0,5     0,98    132      75       70
                             22      0,8      0      0,35    0,96    176      100      55
                             23      0,7      0      0,4     0,97     24      85       70
                             24      0,3     79      0,35    0,98    248      39       70
                             25      0,3     86      0,3     0,96    170      39       45
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34