Page 28 - 62
P. 28

Задача № 3
                                  Для  заданих  умов  видобутку  нафти  із  свердловини
                            провести вибір вузлів установки електровідцентрового насоса
                            і  перевірити  діаметральні  розміри  заглибного  агрегату.
                            Зарисувати  схему  підземного  і  наземного  обладнання
                            установки і скласти експлікацію до неї.
                                  Дані  приведені  в  таблицях  1  і  2.  Рекомендована
                            література /1, 2, 3, 8, 13, 15, 35/.
                                  Таблиця 1



                                Варіанти   Умовний діаметр   експлуатаційної   колони, мм   Товщина стінки,   Глибина сверд-  ловини, L с, м   Дебіт, Q,   м 3 добу   Пластовий тиск,   Р пл, МПа   Коефіцієнт про-  дуктивності, К,   м 3 (добуМПа)   Середня густина   пластової ріди-  ни,  р, кгм 3    Втрати тиску в   місцевих опорах   на усті Р о, МПа







                             1      168     9   мм   1400   76   15,6    5,5    881     0,8
                             2      168    10,6  1362     124    16,0    9,8    873     0,8
                             3      146     10    1400    121    14,0    10,0   892     0,8
                             4      146    10,7    707    104    17,3    8,1    885     0,8
                             5      146    10,7  1200     221    15,9    15,2   903     0,8
                             6      168     9     1376     96    16,6    7,3    890     0,7
                             7      168     9     1850     60    15,9    8,9    851     0,5
                             8      146    10,7  1875      48    15,6    9,0    869     0,5
                             9      168     9     1856    142    14,7    18,8   860     0,3
                             10     168     9     1847    162    15,4    16,0   875     0,2
                             11     146     10    2983     94    21,0    15,1   886     0,6
                             12     146    10,7  1750      81    27,2    4,1    895     2,0
                             13     146    10,7  1600     110    29,0    5,4    893     2,1
                             14     168    10,6  1804     159    23,0    11,1   880     2,0
                             15     146    10,7  1691      85    28,5    4,5    901     2,1
                             16     146    10,7  2200      84    28,3    5,0    900     2,0
                             17     146    10,7  1875      70    28,7    3,6    920     2,0
                             18     146     10    1480     95    24,2    5,1    911     2,0
                             19     168     9     1551     73    26,4    4,7    898     1,9
                             20     168     9     1539     64    27,6    3,2    840     1,0
                             21     146    10,7  1791      50    19,2    3,2    845     1,0
                             22     146     10    1826     45    17,0    4,0    849     1,0
                             23     168    10,6  1258      92    19,7    7,0    869     0,9
                             24     168     9     1830    325    15,9    28,5   874     0,2
                             25     168    10,6  1856      85    16,8    7,0    902     0,5
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33