Page 58 - 61
P. 58

17.  Над  діючим  трубопроводом  проведені  дослідження
                            методом  симетричного  електропрофілювання  ( AB           100  м ,
                             MN    10 м , крок спостережень 5 м), методом природного еле-
                            ктричного поля за цими ж точками. Потрібно побудувати гра-
                            фіки     і  U   і визначити місцерозташування ділянок трубо-
                                    n
                            проводу, підданих активній корозії. Горизонтальний масштаб
                            1:500. Дані для побудови наведені в таблиці.


                                      ,                    ,                   ,
                                                                                 n
                                                           n
                                      n
                              ПК           U, мВ   ПК            U, мВ   ПК           U, мВ
                                    Омм                 Омм                  Омм
                              1     19,3   -74,2   17    21,6     5,2    33    2,7     72,1
                              2     20,4   -61,7   18    18,2     4,1    34    2,6     68,6
                              3     25,8   -41,6   19    19,6    -4,7    35    3,5     54,1
                              4     27,6   -21,6   20    37,2     5,6    36    3,8     38,2
                              5     44,1   -18,6   21    38,6     3,1    37    4,1     34,1
                              6     21,6   -17,6   22    25,6    -4,5    38    4,2     24,6

                              7     42,1   -14,6   23    14,5    -6,7    39    3,5     18,2
                              8     19,6   -15,6   24    19,6     7,5    40    4,1     17,6
                              9     36,1   -16,1   25     9,6     6,4    41    5,6     2,4
                              10    34,2   -14,1   26     9,4    11,2    42    4,4     1,6

                              11    14,8   -10,6   27    16,1    12,4    43    2,7     -2,4
                              12    44,6    -7,4   28     9,2    18,6    44    2,6     -5,6
                              13    19,7    6,2    29     5,4    32,7    45    2,4     -8,9
                              14    20,5    6,1    30     6,7    14,5    46    3,1    -10,6
                              15    38,7    -7,6   31     3,8    46,8    47    2,7    -11,4

                              16    34,1    -4,2   32     4,4    54,2    48    2,6    -25,0







                                                           543
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63