Page 56 - 61
P. 56

15. Для картування контакту між суглинками і пісковика-
                            ми  проведені  спостереження  методами  електропрофілювання.
                            Побудувати  графіки  позірної  поляризуємості     і  позірного
                                                                               n
                            опору    при  AB    100 м ,  MN   10  м . Дані для побудови наве-
                                     n
                            дені в таблиці.

                                   ПК       , Омм    , %    ПК        , Омм    , %
                                                                                   n
                                            n
                                                                        n
                                                       n
                                    1       2100      1,20      21      1600       2,4
                                    2       2200      1,35      22      1750       2,2
                                    3       2300      1,47      23      1420       2,1
                                    4       2750      1,34      24      1370       1,9
                                    5       2900      1,28      25      1410       2,3
                                    6       3100      1,27      26      1270       2,7

                                    7       3400      1,35      27      1320       3,1
                                    8       3700      1,44      28       720       4,2
                                    9       3800      1,48      29       680       4,2
                                   10       3900      1,54      30       420       5,1

                                   11       4500      1,75      31       480       5,3
                                   12       4100      1,74      32       510       5,6
                                   13       3700      1,82      33       630       5,4
                                   14       3600      1,94      34       460       4,2
                                   15       3200      1,96      35       480       4,4

                                   16       2800      2,01      36       470       4,1
                                   17       3200      2,10      37       510       3,2
                                   18       2900      2,20      38       480       3,3
                                   19       2600      2,18      39       520       3,1

                                   20       2400      2,30      40       640       2,8


                                                           541
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61