Page 505 - 61
P. 505

Таблиця 2.1 — Фізичні і динамічні характеристики планет Сонячної системи

                                       Планета   Еквато-  Маса  Середня  Швидкість  Середня  Ексцент-  Нахил       Період    Кіл-сть
                                                ріальний планети,  густина  звільнення  віддаль   риситет   орбіти до   обертання   супут-
                                                 радіус,   24   речовини з поверхні, від Сонця,  орбіти  центральної  навколо осі   ників
                                                         10  кг
                                                                            3
                                                    3
                                                  10  м         планети,   10  м/с   млн. км          площини
                                                                                                      системи,
                                                                  3
                                                                       3
                                                                10  кг/м
                                                                                                       градуси
                                       Меркурій   2439   0,3303   5,43     4,25      57,90    0,206      6,3      58,65 доби    0
                                        Венера   6051    4,870    5,25     10,4     108,16    0,007      2,2     243,01 доби    0
                                        Земля    6378    5,976   5,518     11,2     149,60    0,017      1,6     23,9345 год.   1
                                        Марс     3393    0,6421   3,45     5,02     227,99    0,093      1,7      24,63 год.    2
                                       Юпітер    71398   1900     1,33     59,6     778,37    0,048      0,3      9,925 год.    16
                                        Сатурн   60330   568,8    0,69     35,5     1427,03   0,056      0,9     10,233 год.    17
                                        Уран     26200   86,87    1,15     21,3     2869,63   0,047      1,0      17,3 год.     15
                                        Нептун   25230   102,0    1,55     23,3     4496,68   0,009      0,8    18,20,4 год.   2
                                       Плутон    1100    0,013   2,10,5    1,5     5900,22   0,247     15,7      6,387 доби    1



                                                                                   499
   500   501   502   503   504   505