Page 62 - 6098
P. 62

Закінчення таблиці  Б.6
                                                 Потужність   Установлена  Робоча по- С к тис.
                                            Число ма-  шин        кВт         КС
                             Тип ГПА            агрегата кВТ  потужність КС  тужність   грн



                             ГПА-Ц-16       2      16000        32000        16000    14621
                                            3                   48000        32000    26042
                                            4                   64000        48000    37280
                                            5                   80000        64000    48511
                                            6                   96000        80000    59579
                                            7                   112000       96000    71240
                                            8                   128000      112000  82478
                                            9                   144000      128000  93715
                                           10                   160000      144000  105673
                             ГПУ-Ц-16       2      16000        32000        16000    14544
                                            3                   48000        32000    25905
                                            4                   64000        48000    37083
                                            5                   80000        64000    48254
                                            6                   96000        80000    59264
                                            7                   112000       96000    70863
                                            8                   128000      112000  82041
                                            9                   144000      128000  93219
                                           10                   160000      144000  105114
                             ГПА-Ц-25       2      25000        50000        25000    32012
                                            3                   75000        50000    39572
                                            4                   100000       75000    57394
                                            5                   125000      100000    74955
                                            6                   150000      125000    92514
                                            7                   175000      150000  110548
                                            8                   200000      175000    12797
                                            9                   225000      200000  145456
                                           10                   250000      225000  163017























                                                            62
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67