Page 61 - 6098
P. 61

Продовження таблиці  Б.6
                                                 Потужність   Установлена  Робоча по- С к тис.
                                            Число ма-  шин        кВт         КС
                             Тип ГПА            агрегата кВТ  потужність КС  тужність   грн



                               ГПУ-10       2      10000         20000       10000    14088
                                            3                    30000       20000    23283
                                            4                    40000       30000    32217
                                            5                    50000       40000    41536
                                            6                    60000       50000    50467
                                            7                    70000       60000    58959
                                            8                    80000       70000    67889
                                            9                    90000       80000    77347
                                           10                   100000       90000    86278
                            ГПА-10-(01)     2      10400        20800        10400    13585
                                            3                   31200        20800    22451
                                            4                   41600        31200    31066
                                            5                   52000        41600    40053
                                            6                   62400        52000    48665
                                            7                   72800        62400    56853
                                            8                   83200        72800    65464
                                            9                   93600        83200    74585
                                           10                   104000       93600    83197
                               ГТК-16       2      16000        32000        16000    15472
                                            3                   48000        32000    27558
                                            4                   64000        48000    39450
                                            5                   80000        64000    51334
                                            6                   96000        80000    63047
                                            7                   112000       96000    75386
                                            8                   128000      112000  87278
                                            9                   144000      128000  99169
                                           10                   160000      144000  111823





















                                                            61
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66