Page 108 - 52
P. 108

1570      31.3375    0.080858     7.59685236e-06
                                 1600      32.6419    0.085874     6.76148329e-06

                                     Таблиця 6.4 (продовження)

                                  H          Sh            t            E норм.
                                 1630      33.9462    0.091021     6.03608214e-06
                                 1660      35.2154    0.096203     5.40919427e-06
                                 1690      35.4633    0.098662     5.00001352e-06
                                 1720      35.7112    0.101147     4.62784192e-06
                                 1820      36.5377    0.109536     3.60803415e-06
                                 1920      37.3641    0.118201     2.84863881e-06
                                 2020      38.1906    0.127143     2.27475948e-06
                                 2120      39.0170    0.136362     1.83526845e-06
                                 2220      39.8435    0.145857     1.49461084e-06
                                 2320      40.6699    0.155629     1.22764266e-06
                                 2420      41.4963    0.165677     1.01630872e-06
                                 2520      42.3228    0.176002     8.47462559e-07
                                 2620      43.1492    0.186604     7.11407893e-07
                                 2720      43.9757    0.197482     6.00909061e-07
                                 2820      44.8021    0.208637     5.10507220e-07
                                 2920      45.6286    0.220068     4.36042313e-07
                                 3020      46.4550    0.231776     3.74314396e-07
                                 3120      47.2815    0.243760     3.22840208e-07
                                 3220      48.1079    0.256021     2.79677124e-07
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113