Page 80 - 5007
P. 80

Додаток Л

                       Таблиця Л.1.-Показники трудомісткості робіт з монтажу, демонтажу,
                  транспортування та супроводження баштових кранів

                                                           Трудомісткість по видах робіт, люд.-год.



                          Група           Марка крану     Монтаж демонтаж   Наванта ження   вивантаження   Супроводження   Всього








                      020129       КБ–100.3А           265,4         31,5        13,6             310,5
                                   КБ–150.2            227.3         31,9        13,6             272,8
                                   КБ–160.4            227,3         31,9        13,6             272,8
                                   КБК–160.2           311,9         33,6        13,6             359,1
                                    КБ–308             265,4         31,5        13,6             310,5
                                     С–981             265.4         31,5        13,6             310,5
                                  МСК–10–20            265,4         31,5        13,6             310,5
                                    КБ–401             227,3         31,9        13,6             272,8
                                    КБ–402             227,3         31,9        13,6             272,8
                                    КБ–403             311,9         33,6        15,3             360,6
                      020130        КБ–404             158.2         26,6        13,6             198,4
                                    КБ–405             376,9         31,6        15,3             423,8
                                    КБ–408             376,9         31,6        15,3             423,8
                                    КБ–503             958,4         66,6        20,4             1045,4
                                    КБ–504             958,4         66.6        20,4             1045,4
                      020131        КБ–573             503,1         65,4        23,8             592,3
                      020132        КБ–674            1888,5        102,1        59,5             2050,1
                      020131        КБ–676            1888,5        102,1        59,5             2050,1






































                                                              79
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85