Page 78 - 5007
P. 78

Додаток Ж

                       Таблиця  Ж.1-  Середні  значення  коефіцієнтів  внутрішньо  змінного
                  використання будівельних машин

                                             Середньо-
                  Найменування                 річний        Значення коефіцієнтів       Середньорічний
                                                                                            наробіток,
                  машин                   наробіток маш.-                                   мото-год.
                                                год.
                  Екскаватори                   2700               0,45 – 0,55             1215 – 1485
                  одноковшові
                  Екскаватори                   2150               0,40 – 0,50              860 – 1075
                  багатоковшові
                  Навантажувачі                 2300               0,25 – 0,45              575 – 1035
                  одноковшові
                  Трубоукладальники             2000               0,40 – 0,55              800 – 1100
                  Бульдозери                    2600               0,40 – 0,55             1040 – 1430
                  Скрепери самохідні            2500               0,60 – 0,75             1500 – 1875

                  Автогрейдери                  1500               0,40 – 0,50              600 – 750
                  Котки самохідні               1500               0,40 – 0,50              600 – 750
                  Бурові машини                 1000               0,30 – 0,40              300 – 400
                  Трактори вільні               1700               0,55 – 0,70              935 – 1190
                  Крани  баштові  на            3000               0,25 – 0,70              750 – 2100
                  промбудівництві  на           2100               0,25 – 0,40              525 – 945
                  житлобудівництві  на          3400               0,50 – 0,70             1700 – 2380
                  будівництві        соц-
                  культпобуту                   2000               0,25 – 0,40              500 – 800
                  Крани автомобільні            2600               0,25 – 0,35              650 – 910
                  Крани пневмоколісні           3000               0,35 – 0,45               1050 – 1350
                  Крани гусеничні               3000               0,30 – 0,45               900 – 1350
                  Крани на спецшасі             3000               0,35 – 0,55             1050 – 1650
                  Компресори          пе-       1800               0,45 – 0,50              720 – 900
                  ресувні
                  Електростанції                3600               0,60 – 0,75             1760 – 2030
                  пересувні




















                                                              77
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83