Page 58 - 4988
P. 58
Варіант 15
Питомий
Щільність, г/см 3 Швидкість, км/с електричний опір,
Ом∙м
3,70 2,94 3,498 3,083 577 434
1,68 2,83 2,402 3,025 200 414
3,12 3,49 3,184 3,385 469 538
2,84 2,11 3,03 2,637 416 281
3,27 3,31 3,265 3,288 497 505
3,50 2,88 3,389 3,051 539 423
2,88 2,99 3,054 3,115 424 445
3,52 3,28 3,401 3,269 544 498
2,14 2,43 2,649 2,807 285 339
4,03 2,76 3,677 2,987 638 401
3,70 3,02 3,500 3,131 577 451
3,03 2,84 3,136 3,030 452 416
3,05 3,19 3,144 3,223 455 482
2,29 2,24 2,731 2,706 313 304
2,42 3,51 2,806 3,396 339 542
Варіант 16
Питомий
Щільність, г/см 3 Швидкість, км/с електричний опір,
Ом∙м
2,13 2,37 2,62 2,767 285 332
3,38 3,39 3,396 3,400 536 537
2,75 3,13 3,003 3,238 409 485
3,66 3,33 3,569 3,363 591 525
2,63 3,14 2,931 3,244 385 486
3,56 3,06 3,505 3,194 571 470
3,33 1,56 3,362 2,266 525 170
3,47 2,24 3,452 2,688 554 307
2,90 2,94 3,099 3,119 440 446
3,53 2,26 3,491 2,696 566 310
3,00 2,80 3,158 3,035 459 419
3,61 2,85 3,537 3,069 581 430
2,81 2,61 3,038 2,918 420 381
2,78 2,22 3,022 2,673 415 302
2,51 3,22 2,853 3,295 360 503
56