Page 56 - 4988
P. 56
Варіант 11
Питомий
Щільність, г/см 3 Швидкість, км/с електричний опір,
Ом∙м
3,03 2,36 3,14 2,723 457 275
2,77 2,76 2,981 2,976 388 386
3,03 2,92 3,139 3,072 457 428
2,62 3,3 2,889 3,306 347 530
2,98 2,9 3,109 3,064 444 424
2,88 2,28 3,051 2,673 419 253
3,01 2,99 3,128 3,116 452 447
3,82 3,17 3,633 3,228 673 496
2,97 3,36 3,102 3,346 441 548
2,78 3,74 2,989 3,585 391 652
3,48 2,72 3,419 2,949 579 374
3,64 3,06 3,52 3,162 624 467
2,33 2,45 2,704 2,783 267 301
3,59 1,81 3,491 2,381 611 126
2,46 3,7 2,79 3,555 304 639
Варіант 12
Питомий
Щільність, г/см 3 Швидкість, км/с електричний опір,
Ом∙м
2,79 2,56 2,997 2,831 398 329
2,17 2,22 2,557 2,593 216 231
2,25 3,16 2,611 3,259 238 506
3,10 3,30 3,220 3,356 489 545
3,24 2,90 3,314 3,075 528 430
2,58 3,42 2,847 3,447 336 583
3,75 2,98 3,681 3,129 680 452
3,27 2,83 3,34 3,025 539 409
3,6 2,08 3,569 2,495 633 191
3,22 2,56 3,304 2,835 524 331
2,42 3,50 2,731 3,499 288 604
3,46 2,92 3,470 3,089 593 436
2,46 2,87 2,763 3,054 301 421
2,99 3,52 3,136 3,512 455 610
2,85 3,11 3,04 3,221 415 490
54