Page 25 - 4977
P. 25
Зх 11 11 10 13 12 13 17 20 16 14 8 8 12
ПнЗх 31 33 31 32 35 42 42 40 35 29 24 22 33
Штиль 29 24 21 23 24 25 28 30 35 32 26 30 27
Варіант 11 - Яремче
Н/М I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII річн
Пн 6 7 9 10 10 11 9 9 7 6 7 6 8
ПнСх 25 30 36 26 26 26 22 20 21 25 27 20 25
Сх 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2
ПдСх 2 1 6 1 1 0 1 1 1 1 2 2 1
Пд 10 9 7 7 6 7 6 6 7 6 7 11 7
ПдЗх 45 40 35 40 42 40 38 40 43 44 43 48 42
Зх 10 10 9 12 11 12 19 18 17 15 11 10 13
ПнЗх 1 1 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2
Штиль 29 32 28 27 31 32 28 29 30 32 34 31 30
Варіант 12 - Рахів
Н/М I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII річн
Пн 3 1 3 2 3 2 1 3 1 1 2 2 2
ПнСх 23 21 36 33 37 28 18 19 19 24 28 22 26
Сх 11 11 17 17 14 13 13 12 9 15 14 12 13
ПдСх 3 2 2 2 2 1 4 3 3 2 3 2 2
Пд 4 4 4 5 5 5 7 7 6 7 4 2 5
ПдЗх 45 42 27 29 27 31 37 36 47 37 38 40 36
Зх 10 17 10 10 11 18 19 18 13 13 9 18 14
ПнЗх 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2
Штиль 64 38 53 56 56 60 66 64 67 68 70 72 63
Варіант 13 - Дрогобич
Н/М I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Річн
Пн 4 4 6 8 7 7 7 6 5 4 3 3 5
ПнСх 7 5 7 9 11 7 6 7 5 6 7 6 7
Сх 13 13 16 11 13 9 6 9 8 12 18 14 12
ПдСх 17 18 20 17 13 14 9 11 13 19 27 22 17
Пд 7 8 5 8 9 8 8 9 11 8 7 7 8
ПдЗх 21 18 13 14 12 13 14 16 19 18 14 21 16
Зх 17 20 16 16 16 20 26 23 23 20 15 17 19
ПнЗх 14 14 17 17 19 22 24 19 16 13 9 10 16
25