Page 23 - 4977
P. 23
Сх 9 9 12 9 12 7 5 7 6 8 9 9 9
ПдСх 16 17 19 17 15 11 7 11 15 20 29 25 17
Пд 12 9 8 11 10 9 9 9 12 12 13 14 11
ПдЗх 18 16 11 11 9 11 14 13 15 14 14 16 13
Зх 23 24 21 18 17 21 31 25 25 23 18 19 22
ПнЗх 12 14 14 15 15 21 20 21 16 13 8 9 15
Штиль 16 13 14 17 17 19 24 26 26 22 17 16 19
Варіант 5 – Івано-Франківськ
Н/М I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Річн
Пн 5 3 5 8 9 8 9 8 4 3 2 2 6
ПнСх 1 2 3 3 5 3 2 2 3 2 1 1 2
Сх 8 7 12 10 9 7 5 8 8 13 12 9 9
ПдСх 27 29 7 22 22 16 13 13 19 25 42 36 22
Пд 4 4 2 4 4 4 3 3 2 3 3 4 3
ПдЗх 7 7 29 7 7 6 7 6 7 6 4 7 9
Зх 25 17 12 15 13 15 18 19 23 17 16 18 17
ПнЗх 23 31 30 31 31 41 43 41 34 31 20 23 32
Штиль 33 30 22 25 26 28 33 37 40 39 35 38 32
Варіант 6 - Пожижевська
Н/М I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII річн
Пн 4 2 5 4 7 9 7 3 4 4 2 3 4
ПнСх 6 3 6 7 10 7 9 4 8 6 1 4 6
Сх 6 7 8 15 17 15 9 7 10 10 4 4 9
ПдСх 4 2 4 11 13 9 7 5 6 10 7 6 7
Пд 5 6 5 4 6 6 5 7 5 11 10 10 7
ПдЗх 54 56 49 42 34 36 41 48 46 43 60 58 47
Зх 10 13 14 13 8 12 13 21 16 12 12 9 13
ПнЗх 11 11 9 4 5 6 9 5 5 4 4 6 7
Штиль 17 21 17 13 14 14 16 11 16 16 17 18 16
Варіант 7 - Чернівці
Н/М I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII річн
Пн 3 4 6 7 8 8 6 6 4 2 3 3 5
ПнСх 2 2 3 4 5 4 3 3 4 2 2 2 3
Сх 19 22 21 19 14 9 8 10 15 25 28 29 18
ПдСх 20 18 19 20 15 13 11 12 17 17 28 24 18
23