Page 35 - 4976
P. 35

Таблиця 3.3 – Характеристики пласта і параметри відбирання газу

                               із ПСГ у виснаженому газовому родовищі

               Варі- Обєм  Коефі- Коефі-  Тов- Мак- Міні- Макси-                                    Сере-
               ант  пласта,  цієнт            цієнт       щина  сима- маль- мально                   дня
                                3
                       млн. м  порис- проник- плас- льний  ний  допус- темпе-
                                   тості      ності,      та, м     над-      над-      тима       ратура
                                              дарсі                 лиш- лиш- депресія  газу у
                                                                   ковий  ковий  тиску  пласті,
                                                                   плас- плас-           при           К

                                                                   товий  товий  відби-
                                                                    тиск,  тиск,  ранні,
                                                                    МПа  МПа            МПа

               1         325        0,10       0,35        70        9,7       4,6       0,25        287
               2          68        0,11       0,34        65        9,5       4,5       0,26        297
               3         135        0,12       0,33        60        9,3       4,4       0,27        289

               4         546        0,13       0,32        55        9,1       4,3       0,27        292
               5          44        0,14       0,31        50        8,9       4,2       0,29        295

               6         234        0,15       0,30        45        8,7       4,1       0,30        308
               7         125        0,16       0,29        40        8,5       4,0       0,31        290
               8         336        0,17       0,28        35        8,3       3,9       0,32        299
               9          98        0,18       0,27        30        8,1       3,8       0,33        298

               10        277        0,19       0,26        28        7,9       3,7       0,34        297
               11        355        0,20       0,25        32        7,7       3,6       0,35        307

               12        456        0,21       0,24        36        7,5       3,5       0,36        306
               13        565        0,22       0,23        42        7,3      3,04       0,37        305
               14         43        0,23       0,22        44        7,1       3,3       0,38        304

               15        112        0,24       0,21        46        9,8       5,2       0,39        303
               16        234        0,25       0,20        48        9,6       5,1       0,40        302
               17        318        0,08       0,19        52        9,4       5,0       0,41        300

               18        482        0,09       0,18        54        9,2       4,9       0,42        299
               19        645       0,105       0,17        56        9,0       4,8       0,43        298
               20        333       0,115       0,16        58        8,8       4,7       0,44        297

               21        222       0,125       0,15        62        8,6       4,6       0,45        296
               22        111       0,135       0,14        64        8,4       4,5       0,46        295

               23         87       0,145       0,15        36        9,2       3,1       0,34        294
               24         92       0,155       0,16        53       10,3       5,7       0,41        307
               25        121       0,165       0,18        85       12,7       4,2       0,25        306




                                                                34
   30   31   32   33   34   35   36   37   38