Page 33 - 4976
P. 33
Таблиця 3.1 – Середньомісячні температури повітря для районів
споживання газу
Номер Середньомісячні температури повітря для місяця
0
району року, С
спожи- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
вання
1 -4,0 -2,0 2,0 9,5 16,0 19,0 21,0 23,0 17,0 12,0 4,0 -1,0
2 -5,0 -3,0 2,0 8,0 14,0 18,0 22,0 24,0 18,0 13,0 8,0 -2,0
3 -6,0 -4,0 -1,0 7,0 14,0 18,0 21,0 23,0 17,0 11,0 4,0 -2,0
4 -8,0 -5,0 -2,0 6,0 12,0 17,0 20,0 21,0 16,0 10,0 5,0 -3,0
5 -3,0 -2,0 4,0 10,2 15,0 20,0 23,0 22,0 18,0 13,0 5,0 -1,0
6 -7,0 -5,0 1,0 7,0 13,0 19,0 22,0 21,0 15,0 11,0 4,0 -2,0
7 -3,0 -1,0 2,0 9,0 15,0 18,0 20,0 23,0 17,0 10,0 5,0 -2,0
8 -7,0 -4,0 -1,0 8,0 14,0 17,0 20,0 23,0 17,0 10,0 5,0 -2,0
9 -5,0 -4,0 -0,5 4,0 10,0 16,0 19,0 20,0 15,0 9,0 -2,0 -3,0
10 -4,0 -2,0 3,0 9,2 15,0 18,0 20,0 24,0 17,0 12,0 4,0 -1,0
11 -6,0 -4,0 0,0 6,5 14,0 17,0 19,0 21,0 15,0 10, 2,0 -3,0
12 -7,0 -5,0 0,0 6,0 12,0 16,0 20,0 22,0 16,0 11,0 6,0 -4,0
13 -8,0 -7,0 -4,0 1,5 10,0 16,0 17,0 19,0 13,0 8,0 1,0 -5,0
14 -8,0 -7,0 -4,0 1,8 10,0 15,0 18,0 19,0 14,0 8,0 1,8 -5,0
15 -8,0 -6,0 -2,0 1,6 10,0 15,0 17,0 18,0 14,0 7,0 1,6 -7,5
16 -6,0 -4,0 2,0 8,0 14,0 20,0 23,0 22,0 16,0 12,0 5,0 -1,0
17 -2,0 0,0 3,0 9,9 16,0 19,0 21,0 24,0 18,0 11,0 6,0 -1,0
18 -8,6 -4,0 -2,0 0,5 11,0 13,0 16,0 19,0 13,0 6,0 -1,0 -7,7
19 -5,0 -3,0 2,0 6,0 14,0 17,0 19,0 22,0 16,0 11,0 5,0 -1,0
20 -7,0 -6,2 -1,5 1,7 8,0 13,0 15,0 16,0 11,0 8,0 1,0 -4,0
21 -6,0 -3,0 1,0 7,0 13,0 17,0 21,0 23,0 17,0 12,0 6,0 -3,0
22 -8,0 -6,0 -3,0 3,5 13,0 16,0 18,0 18,0 14,0 7,0 3,7 -4,0
23 -6,0 -4,0 -3,0 3,5 12,0 14,0 16,0 17,0 13,0 6,0 3,0 -5,0
24 -6,0 -3,5 -1,0 0,5 9,0 10,0 11,0 12,0 10,0 6,0 0,8 -6,0
25 -5,0 -3,0 0,0 2,6 8,0 11,0 15,0 15,0 12,0 7,0 2,0 -5,0
32