Page 11 - 4976
P. 11

в) коефіцієнт деформації,            1  :
                                                            м


                                                                       К
                                                                  4       ,                          (1.7)
                                                              дн
                                                                     4D  дн


                      г) знаходимо значення функцій  ,  ,   ,  .
                                                                               с
                                                                          с
                                                                                     с
                                                                    с
                      Для цього беремо відстань від зовнішньої поверхні стінки до
               краю днища С= 50 мм. Тоді аргумент   становитиме:
                                                                     с

                                                                      5  дн ,                      (1.8)
                                                               c

               де      – коефіцієнт деформації.
                     дн
                      За таблицею 1.1 знаходимо значення функцій.

               Таблиця 1.1 – Гіперболо-тригонометричні функції
                                                                            Q                  
                                                                                                    
                                           
                                                              
                                                                                 
                                            х
                                                               х
                                                                                                     х
                                                                                  х
                         с
                      0,0             1,0000              1,0000             1,000                 0
                      0,1             0,9907              0,8100             0,9003             0,0903
                      0,2             0,9651              0,6398             0,8024             0,1627
                      0,3             0,9267              0,4888             0,7077             0,2189
                      0,4             0,8784              0,3564             0,6174             0,2610
                      0,5             0,8231              0,2415             0,5323             0,2908
                      0,6             0,7628              0,1431             0,4530             0,3099
                      0,7             0,6997              0,0599             0,3798             0,3199

                      0,8             0,6354             -0,0093             0,3131             0,3223
                      0,9             0,5712             -0,0657             0,2527             0,3185
                      1,0             0,5083             -0,1108             0,1988             0,3096

                      1,1             0,4476             -0,1457             0,1510             0,2967
                      1,2             0,3899             -0,1716             0,1091             0,2807
                      1,3             0,3355             -0,1897             0,0729             0,2626

                      1,4             0,2849             -0,2011             0,0419             0,2430
                      1,5             0,2384              0,2068             0,0158             0,2226
                      1,6             0,1959             -0,2077            -0,0059             0,2018
                      1,7             0,1576             -0,2047            -0,0235             0,1812











                                                                10
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16