Page 107 - 4899
P. 107

Таблиця 3.5 – Розрахунки фонового вмісту (Сф) Cu у ґрунтах Дністровського
                                                            каньйону
                                                       Інтервали вмісту, мг/кг
                         0               0 – 0,05            0,06 – 0,4            0,5 – 1             1 – 3
                         0                0,04                 0,06                  0,5                1,0
                         0                0,01                 0,06                  0,6                3,6
                         0                0,03                 0,07                  0,5                1,2
                         0                0,05                 0,06                  0,7                1,0
                         0                0,01                 0,07                  0,5                1,2
                         0                0,01                 0,08                  0,6                3,6
                         0                0,02                 0,06                  0,9                1,2
                         0                0,02                 0,06                  0,8                3,2
                         0                0,01                 0,09                  0,5                1,0
                         0                0,03                 0,08                  0,6                2,9
                         0                0,04                 0,08                  0,6                3,2
                         0                0,02                 0,06                  0,5                1,2
                         0                0,01                 0,06                  0,5                1,0
                         0                0,02                 0,07                  0,9                1,3
                         0                0,04                 0,07                  0,8                2,5
                         0                0,03                 0,08                  0,7                1,2
                         0                0,01                 0,09                  0,6                1,3
                         0                0,05                 0,08                  0,7                1,0
                         0                0,05                 0,06                  0,7                1,2
                         0                0,01                 0,06                  0,9                1,3
                         0                0,01                 0,07                  0,7                3,5
                         0                0,02                 0,07                  0,5                3,6
                         0                0,01                 0,06                  0,6                2,5
                         0                0,02                 0,09                  0,7
                         0                0,04                 0,07                  0,8
                         0                0,02                 0,06                  0,7
                         0                0,04                 0,09                  0,8
                         0                0,01                 0,07                  0,6
                         0                0,05                 0,08
                         0                0,03                 0,07
                                          0,03                 0,06
                                                               0,07
                                                               0,08
                                                               0,09
                                                               0,06
                                                               0,08
                                                               0,07
                                                               0,06
                                                               0,06
                                                             39
                       14
                                                                                  28
                                         31
                                                                                                      23
                         0               79,0               ,2  65             18  5 ,          43  7 ,
                       n 1             n 1                 n 1                 n 1               n 1
                         0                , 0  79              , 2  65              18 5 ,              43 7 ,
                     x      0       x       , 0  025   x       , 0  067    x      , 0  66    x      9 , 1
                        14                31                   39                   28                  23
                       ік=0             ік=0,025             ік=0,067              ік=0,66             ік=1,9
                                                                        0   , 0  79   , 2 65   5 , 2    , 0  063
                     Фон (Сф ) (62 проби із 93, тобто 2/3 або 66,6%) =    14  31 39   5


                     Аномальний   (Са )   3Cф    3  , 0   063   , 0 189
                     Ізоконцентрати (ік) для карти =  0   , 0 025  , 0  063   , 0 19  , 0  66  9 , 1   3    47  .
                                                               фон   аномалія        ГДК   кларк
                                                                  107
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112