Page 106 - 4899
P. 106
Закінчення таблиці 3.4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
129 g34 24,6906 49,0975 0 16,4 3,3 34,6 92,23577
130 t207 24,8638 49,0208 0,8 0,93 29,5 1 42 150 2,4 0,001 682,27
131 t216 24,9155 48,9823 0,001 0,043 0,4 0,04 3,8 0 0 0 5,1118
132 t218 24,9688 49,0079 0,002 0,06 0,2 0,03 1,6 0 0 0 5,7614
133 t250 24,9356 48,918 0,009 0,054 0,3 0,05 11,2 0 0 0 8,0833
134 c20 24,857 49,098 0,003 0,057 0,2 0,01 1,7 0 0 0 5,4499
135 0,001 0,042 0,1 0,02 1,2 0 0 0 3,8471
c29 24,8068 49,0384
136 c52 24,8913 48,9624 0,3 0,84 31,2 1,3 43 140 2,7 0,002 592,52
0 0 0 0 13,4 Сф 0,94 0
Сф
0,0033 0,008 0,3 0,25 23 2,82 0,012
Са Сф
ГДК 8,5 0,036 Са
0,014
0,44
29,3
0,063
0,0047
картах Сф Сф Сф Сф
19
на 0,014 0,042 0,7 0,19 40,2 кларк 0,15
Са
Са
Са
Са
(ік) 0,023 0,05 1,32 0,66 47,9 26,4 0,7
3,4
0,065
1,9
1,6
74
0,1
83
Ізоконцентрати 0,64 кларк кларк 3 ГДК кларк 138,4 ГДК
16
0,13
3,0
1,7
0,9
3,1
150
27,5
47
кларк
4,6 1,0 32 кларк ГДК
ГДК ГДК
20
ГДК