Page 23 - 4865
P. 23

Продовження таблиці 1.1
                                                  С 2
                                     L
              Вар.   схеми   E A,   T,   мГн   С 1   мкФ   R 1   Ом  R 2   Визн
                 №
                                                                       а-
                              с
                         B
                                                                      чити
            76   1,16   180  0,04   287    318,4    –     26     –    U bс
            77   1,17   140  0,04  110,32  466,3    –    17,32   –    U bс
            78   1,18   100  0,04   23,3   367,5    –    17,32   –    U bс
            79   1,19   60   0,04   63,69   1273    –    17,32   –    U bс
            80   1,20   20   0,04   95,5    562   36,75  17,32   –    U bс
            81    1,1   100  0,01   14,86  183,8    –    4,33   8,66   U ab
            82    1,2   80   0,01   12,19   398   91,9    –   17,32   U ab
            83    1,3   60   0,01   3,18   265,2    –    7,66    2    U ab
            84    1,4   40   0,01   23,8    79,6    –    25,98   –    U ab
            85    1,5   20   0,01   11,94   53      –    4,33    –    U ab
            86    1,6   90   0,01   71,65   79,6    –    8,66    –    U ab
            87    1,7   70   0,01   27,58  116,5    –    17,32   –    U ab
            88    1,8   50   0,01   5,82    91,8    –    17,32   –    U ab
            89    1,9   30   0,01   15,92  318,4    –    17,32   –    U ab
            90   1,10   25   0,01   23,8   140,4  91,9   2,582  17,32   U ab
            91   1,11   200  0,01   14,86  183,8    –    4,33   8,66   U ab
            92   1,12   160  0,01   12,19   398   91,9    –    17,3   U ab
            93   1,13   120  0,01   3,18   265,2    –    7,66    2    U ab
            94   1,14   80   0,01   23,8    26,5    –     26     –    U ab
            95   1,15   40   0,01   11,94   637    53    8,66    –    U ab
            96   1,16   180  0,01   71,65   79,6    –     26     –    U ab
            97   1,17   140  0,01   27,58  116,5    –    17,32   –    U ab
            98   1,18   100  0,01   5,82    91,2    –    17,32   –    U ab
            99   1,19   60   0,01   15,92  318,4    –    17,32   –    U ab
           100   1,20   20   0,01   23,8   140,4  91,9   17,32   –    U ab




                                          22
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28