Page 84 - 4850
P. 84

Додаток Г

                                                      Тахеометричний хід

                                                           Додаток Г1

                                 Середнє значення перевищень у тахеометричному ході

                            №                  №№ пунктів і середні перевищення, м

                            вар     Пп15-I          I-II            II-III             III -Пп26

                             0        -4.15        -0.28           +0.91                  +6.90

                             1        -5.20        -0.75           +1.32                  +7.97

                             2        -3.80        -0.56           +1.10                  +6.46

                             3        -6.70        -1.13           +2.46                  +8.46

                             4       -10.21        -0.64           +6.06                  +7.91

                             5        -8.14        -1.22           +4.13                  +8.39

                             6        -2.67        -2.41           +10.17                 -1.89


                             7        -1.51        -0.09           +6.23                  -1.39

                             8        -9.17        -0.53           +8.40                  +4.46

                             9        -7.40        -2.10           +11.21                 +4.88

                            10        -4.10        -1.90           +9.42                  -0.28

                            11       -12.75        +4.10           +6.13                  +5.88

                            12        -4.73        +1.92           +3.72                  +2.51

                            13        -3.10        +2.14           +7.27                  -2.85

                            14        -5.20        +2.72           +6.95                  -1.07

                            15        -3.80        -2.10           +5.60                  +3.93

                            16        -4.10        -3.17           +4.10                  +6.28

                            17        -5.31        -3.52           +6.12                  +5.83


                            18        -6.12        -4.40           +6.17                  +7.57
                            19        -6.95        -5.90           +8.24                  +7.86


                            20        -7.40        +1.20           +4.17                  +5.42

                            21        -8.13        +2.14           +5.20                  +4.11

                            22        -7.11        +3.40           +2.00                  +5.08



                  91
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89