Page 49 - 4850
P. 49

Таблиця 5.1- Вихідні дані для побудови поздовжнього профілю


          №             Відмітки в м            Кут повороту №1              Кут повороту №2                        Дані  для  проектної  примітки
          варіанту                                                                                                  лінії
                        НRp8        НRp12       Лівий                        Правий
                                                                                                              r

                                                φ,      в  R      ПК         φ,   в    гра- R      ПК               hПК0        i 1    і 2
                                                град.             ВКП        дусах                 ВКП


          1             2           3           4           5     6          7               8     9          10    11          12     13       14

          0             134,217     132,127     25          100  0+92,3      37              90    3+91       10°  0,90         -20    +22

          1             215,645     213,350     26          90    1+03,4     38              100  3+86        15    0,90        -22    +24

          2             410,572     408,472     27          80    1+12,7     39              80    3+72       20    0,70        -24    +26

          3             534,231     522,126     28          110  1+22,3      36              70    3+61       25    0,50        -26    +28


          4             751,418     713,303     29          120  1+31,4      3               100  3+51        30    0,30        -28    +30

          5             1420,576  1418,427  30              100  1+42,3      34              100  3+41        35    0,10        -30    +32

          6             526,142     524,002     31          90    1+56,7     33              110  3+27        40    -0,10       -32    +32

          7             231,534     228,399     32          80    1+63,4     32              120  3+17        45    -0,30       -18    +16

          8             410,572     408,442     33          100  1+728       31              120  4+11        50    -0,50       -16    +18

          9             645,215     643,090     34          90    1+84,3     30              110  4+21        5     -0,70       -19    +21


          10            217,134     215,014     35          80    1+97,3     29              140  3+12        60    0,85        -21    +19



         49
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54