Page 20 - 4850
P. 20

4       72-13            142.8         134.0           80-16         259.4         249.9

               5       71-07            164.7         169.3           82-14         215.3         217.5

               6       71-10            194.9         193.6           81-11         217.5         236.4

               7       71-11            193.6         114.1           79-13         236.4         223.1

               8       71-13            114.1         134.0           74-15         233.5         108.9

               9       70-08            169.3         198.4           72-20         293.4         231.6

               10      70-09            198.4         209.7           71-18         277.3         233.8

               11      70-10            209.7         170.1           70-17         223.7         237.3

               12      70-12            170.1         114.1           71-15         231.6         223.7

               13      68-07            170.0         135.5           67-18         217.5         223.7


               14      68-09            158.9         194.2           70-15         237.3         217.5

               15      68-11            189.1         211.4           69-21         218.7         277.3

               16      69-10            216.4         213.8           65-16         167.6         212.8

               17      68-12            213.8         166.2           68-12         213.8         167.6

               18      67-13            171.3         160.6           69-10         216.4         160.6

               19      66-11            160.6         171.8           66-11         160.6         213.8

               20      66-10            171.8         135.5           64-11         159.7         171.8

               21      64-09            201.6         214.3           66-10         171.8         135.5

               22      65-07            214.3         183.1           68-08         135.5         201.6

               23      67-07            183.1         178.4           64-09         201.6         214.3

               24      66-07            178.4         127.7           65-07         214.3         201.6


               25      67-09            127.7         166.2           72-07         167.7         193.6



                      2.5.11.  Визначте,  на  якій  відстані  від  осьового  меридіану  зони






               розташована точка              Використовуйте розв’язок задачі 2.5.8.

                      2.5.12.  Визначте  довготу  осьового  меридіану  зони,  в  якій  знаходиться

               точка.







               20
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25