Page 86 - 4815
P. 86
Додаток В
Граничні розтягуючі навантаження і крутні моменти для сталевих
бурильних труб за ГОСТ 631—75
Розтягуюче навантаження, що Крутний момент, що відповідає
Зовнішній діаметр труби, мм Товщина стінки труби, мм відповідає границі текучості, кН Д граниш текучості, кН м М
К
Е
Д
Л
Л
К
М
Е
7 436,5 574,3 631,8 746,8 861,5 6,0 7,9 8,7 10,3 11,9
60,3
9 540,2 710,7 781,8 924,0 1066,0 7,0 9,2 10,2 12,0 13,8
6 470,3 618,8 680,7 804,5 928,2 8,4 11,1 12,2 14,4 16,6
7 540,5 711,2 782,3 924,6 1067,0 9,4 12,4 13,6 16,1 18,6
73,0 8 608,4 800,5 880,5 1041,0 1201,0 10,3 13,6 14,9 17,7 20,4
9 673,9 886,7 975,3 1153,0 1330,0 11,1 14,6 16,1 19,0 22,0
11 797,9 1050,0 1154,0 1365,0 1575,0 12,5 16,5 18,1 21,4 24,7
6 582,6 766,6 843,3 996,6 1150,0 13,1 17,2 18,9 22,4 35,8
7 671,5 883,6 972,0 1149,0 1325,0 14,8 19,4 21,4 25,2 29,1
89,0 8 758,1 997,5 1097,0 1297,0 1496,0 16,3 21,4 23,6 27,9 32,2
9 842,3 1108,0 1219,0 1441,0 1663,0 17,7 23,3 25,6 30,3 35,0
11 1004,0 1321,0 1453,0 1717,0 1981,0 20,2 26,6 29,2 34,6 39,9
101,6 7 774,7 1019,0 1121,0 1325,0 1529,0 19,8 26,1 28,7 33,9 39,1
8 876,0 1153,0 1268,0 1498,0 1729,0 22,0 28,9 31,8 37,6 43,4
9 975,0 1283,0 1411,0 1668,0 1924,0 24,0 31,6 34,7 41,0 47,3
10 1072,0 1410,0 1551,0 1833,0 2115,0 25,9 34,0 37,1 44,2 51,0
114,3 7 878,7 1156,0 1272,0 1503,0 1734,0 25,7 33,8 37,1 43,9 50,7
8 994,9 1309,0 1440,0 1702,0 1964,0 28,6 37,6 41,3 48,8 56,4
9 1109,0 1459,0 1605,0 1897,0 2188,0 31,3 41,2 45,3 53,5 61,8
10 1220,0 1606,0 1766,0 2087,0 2408,0 33,8 44,5 49,0 57,9 66,8
11 1329,0 1749,0 1924,0 2274,0 2624,0 36,2 47,7 52,4 62,0 71,5
127,0 7 982,7 1293,0 1422,0 1681,0 1940,0 32,3 42,5 46,7 55,2 63,4
8 1114,0 1465,0 1612,0 1905,0 2198,0 38,0 47,4 52,1 61,6 71,1
9 1242,0 1635,0 1798,0 2125,0 2452,0 39,6 52,0 57,3 67,6 78,1
10 1369,0 1801,0 1981,0 2341,0 2702,0 42,9 56,5 62,1 73,4 84,7
139,7 8 1233,0 1622,0 1784,0 2108,0 2433,0 44,3 58,4 64,2 75,9 87,5
9 1376,0 1811,0 1992,0 2354,0 2716,0 48,8 64,2 70,7 83,5 96,3
10 1517,0 1997,0 2196,0 2596,0 2995,0 53,0 69,8 76,8 90,8 104,7
11 1656,0 2179,0 2397,0 2833,0 3269,0 57,1 75,1 82,7 97,7 112,7
168,3 9 1677,0 2207,0 2428,0 2869,0 3311,0 73,2 96,4 106,0 125,3 144,6
10 1852,0 2437,0 2681,0 3168,0 3655,0 79,9 105,2 115,7 136,7 157,7
84