Page 83 - 4815
        P. 83
     Продовження додатка Б
                                   Площа
                                 поперечного
                                  перерізу,
                                       2
            Зовнішній   діаметр труби, мм   Товщина стінки труби,   мм   Внутрішній   діаметр труби, мм      тіла труби   мм    каналу   Площа небезпечного   перерізу, мм 2    Маса 1 м труби,   кг/м   Приведена маса* 1 м   труби,   кг/м
                   7      100,3   2360  7901   3225     18,5    21,7
                   8      98,3   2672  7589    3774     20,9    24,2
          114,3    9      96,3   2977  7284    4299     23,3    26,0
                   10     94,3   3277  6984    4798     25,7    28,3
                   11     92,3   3570  6691    5039     28,0    30,6
                   7      113,0   2639  10029   3587    20,7    24,0
                   8      111,0   2991  9677   4218     23,5    26,8
          127,0
                   9      109,0   3336  9331   4825     26,2    29,5
                   10     107,0   3676  8992   5406     28,9    32,1
                   8      123,7   3310  12018   4963    26,0    31,0
                   9      121,7   3695  11632   5652    29,0    34,0
          139,7
                   10     119,7   4075  11253   6316    32,0    37,0
                   11     117,7   4448  10880   7264    35,0    39,9
                   9      150,3   4504  17742   7089    35,3    41,6
                   9      150,3   4504  17742   7089    35,3    41,3
          168,3
                   10     148,3   4973  17273   7917    39,0    45,2
                   10     148,3   4973  17273   7917    39,0    45,0
                                          81
     	
