Page 21 - 4740
P. 21

Варіант № 15

            Камінь                             Пнів                         Виміряні кути на  пункті Р 2
                                                                 Камінь                  0º    00 '  00",0

                                                                 Пнів                  109º  37'  42",7
                                                                 Сокіл                 180º  53'  03",2

                                                                 Вир                   306º  11'  05",9


                    P 2                                           Координати  (Х,У)  пунктів  ДГМ  України

                                                   Координати (м)         Х                      У

                                                   Камінь                 8 811,935       6 725,137
                                                   Пнів                   6 462,083       4 777,800
                                                   Сокіл                  8 026,221       3 536,154

                                                   Вир                  10 390,725        5 774,381
            Вир




                                                    Сокіл





                                                    Варіант № 16

            Камінь                             Пнів                         Виміряні кути на  пункті Р 2

                                                                 Камінь                 0º    00 '  00",0
                                                                 Пнів                  109º  37'  40",2

                                                                 Сокіл                 180º  53'  03",8
                                                                 Вир                   306º  11'  06",6


                         P 2                                      Координати  (Х,У)  пунктів  ДГМ  України


                                                   Координати (м)         Х                      У
                                                   Камінь                 8 811,935       6 725,137
                                                   Пнів                   6 462,083       4 777,800

                                                   Сокіл                  8 026,221       3 536,154
                                                   Вир                  10 390,725        5 774,381

            Вир

                                                  Сокіл




                                                           20
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26