Page 53 - 4739
P. 53

Таблиця 4.1 - Визначення помилок суміщення штрихів оптичного мікрометра теодоліта Т2 № 107699

                                Головка мікрометра справа                                                  Головка мікрометра зліва

                             Відліки по мікрометру                                                     Відліки по мікрометру
             Установка                                      d = ІІ - І       d 2      Установка                                       d = ІІ - І       d 2
              алідади             І              ІІ                                     алідади             І              ІІ
                            суміщення       суміщення                                                 суміщення  суміщення
                                                                        Горизонтальний круг

                                                                                              0
                  0 0          26,2"           26,4"          +0,2"         0,04          180             5,0"            4,8"          -0,2"        0,04
                 15             19,6            19,0           -0,6         0,36           195            11,2            11,6          +0,4         0,16

                 30             25,2            25,8          +0,6          0,36           210            27,4            27,4           0,0         0,00
                 45             14,4            14,0           -0,4         0,16           225            8,0             8,1           +0,1         0,01

                 60             11,2            11,4          +0,2          0,04           240            17,6            17,0          -0,6         0,36

                 75             27,6            26,8           -0,8         0,64           255            45,2            45,2           0,0         0,00
                 90             28,2            27,6           -0,6         0,36           270            34,4            34,5          +0,1         0,01

                 105            16,8            17,4          +0,6          0,36           285            18,6            18,2          -0,4         0,16
                 120            31,8            32,8          +1,0          1,00           300            43,2            43,4          +0,2         0,04

                 135            23,9            24,4          +0,5          0,25           315            5,0             5,6           +0,6         0,36

                 150            12,6            12,6           0,0          0,00           330            32,2            32,5          +0,3         0,09
                 165            18,2            18,4          +0,2          0,04           345            54,4            54,8          +0,4         0,16

                                                                                                                                       [dd] =        5,00
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58