Page 156 - 4739
P. 156

Таблиця 14.3 – Визначення середньої довжини одного метра шашкової рейки

                                           Відліки на лінійці                                                           Поправка за            Довжина
                                                                                                     Середнє,
             Інтервал рейки               Л                    П                П-Л, мм              П-Л, мм           довж. лінійки і         інтервалу
                                                                                                                        темпер., мм            рейки, мм

                                                                              Прямий хід
                                        0,08                900,18               900,10
                  1 – 10                                                                              900,11                 -0,05               900,06
                                        0,22                900,34               900,12
                                        0,10                1000,34              1000,24
                  10 - 20                                                                             1000,23                -0,06              1000,17
                                        0,30                1000,52              1000,22
                                        0,26                900,44               900,18
                  20 – 29                                                                             900,19                 -0,05               900,14
                                        1,10                901,30               900,20

                                                                             Зворотний хід
                                        0,08                900,24               900,16
                  29 – 20                                                                             900,15                 -0,04               900,11
                                        0,56                900,70               900,14
                                        0,42                1000,68              1000,26
                  20 – 10                                                                             1000,27                -0,05              1000,22

                                        0,16                1000,44              1000,28
                                        0,30                900,40               900,10
                   10 - 1                                                                             900,10                 -0,04               900,06
                                        0,46                900,56               900,10
                  Сума                  4,04               11206,14             11202,10              5601,05                -0,29              5600,76






                                                                                   134
   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161