Page 152 - 4739
P. 152

Таблиця 14.2 – Визначення помилок дециметрових ділень рейки № 1056

                                            Відліки на лінійці                                                                                 Випадкові
                                                                                                     Середнє з            Помилки
                                                                             Різниця, ІІ-І , в                                                  помилки
                                                                                                 відліків, в сотих      дециметрових
                                                                             сотих долях мм                                                  дециметрових
              № дециметра                  І                   ІІ                                долях міліметра          ділень, мм
                                                                                                                                               ділень, мм


                     0                   0,00                 0,12                 +12                   06
                     1                 100,12               100,26                 +14                   19                 +0,13                 +0,12
                     2                 200,20               200,36                 +16                   28                 +0,09                 +0,08
                     3                 300,26               300,38                 +12                   32                 +0,04                 +0,03
                     4                 400,28               400,40                 +12                   34                 +0,02                 +0,01

                     5                 500,24               500,34                 +10                   29                  -0,05                -0,06
                     6                 600,20               600,32                 +12                   26                  -0,03                -0,04
                     7                 700,18               700,28                 +10                   23                  -0,03                -0,04
                     8                 800,10               800,22                 +12                   16                  -0,07                -0,08
                     9                 900,08               900,18                 +10                   13                  -0,03                -0,04
                    10                 1000,04              1000,04                +12                   10                  -0,03                -0,04

                    10                   0,00                 0,08                  +8                   04
                    11                 100,02               100,12                 +10                   07                 +0,03                 +0,02
                    12                 200,06               200,12                  +6                   09                 +0,02                 +0,01

                    13                 300,08               300,18                 +10                   13                 +0,04                 +0,03
                    14                 400,08               400,20                 +12                   14                 +0,01                 0,00
                    15                 500,10               500,20                 +10                   15                 +0,01                 0,00
                    16                 600,10               600,20                 +10                   15                  0,00                 -0,01
                    17                 700,12               700,20                  +8                   16                 +0,01                 0,00






                                                                                   132
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157