Page 305 - 4679
P. 305

використання  чотирьох  шляхів  вимірювання  є  оптимальним  рішенням  для
                  вимірювання  асиметричного  потоку.  Подальше  збільшення  кількості  шляхів
                  вимірювання не вносять істотного поліпшення в точність витратоміра.
                        У табл. 5.46 представлені діапазони вимірюваних витрат і в табл. 5.47 - технічна
                  характеристика ультразвукового лічильника газу «Daniel SeniorSonic» [38].

                  Таблиця  5.46  –  Діапазони  вимірюваних  витрат  лічильника  газу  «Daniel
                  SeniorSonic»
                    Тиск                                  Діапазон вимірювання
                     (100                                    Тип витратоміра
                         2
                   кгс/см ,
                    надл.)     150/35     200/30      250/27     300/27      400/25      500/25      600/23
                                                3
                  Максимальна витрата (тис. м /год)
                      10        26,04      38,66       54,82      77,83      113,78      178,96      238,13
                      20        50,75      75,34      106,84     151,67      221,74      348,76      464,07
                      30        77,25      114,68     162,63     230,86      337,53      530,87      706,39
                      40       104,46      155,08     219,91     312,18      456,41      717,85      955,18
                      50       131,33      194,97     276,49     392,49      573,83      902,54     1,200,93
                      60       162,55      241,31     342,20     485,77      710,21     1,117,04    1,486,35
                      70       191,38      284,11     402,89     571,93      836,17     1,315,16    1,749,96
                      80       223,54      331,86     470,61     668,06      976,72     1,536,21    2,044,10
                      90       257,25      381,91     541,57     768,80     1,124,00    1,767,86    2,352,33
                     100       289,04      429,10     608,50     863,81     1,262,91    1,986,34    2,643,04
                  *Мінімальний витрата
                      10        0,74        1,29       2,03        2,88       4,55        7,16       10,35
                      20        1,45        2,51       3,96        5,62       8,87       13,95       20,18
                      30        2,21        3,82       6,02        8,55       13,50      21,23       30,71
                      40        2,98        5,17       8,14       11,56       18,26      28,71       41,53
                      50        3,75        6,50       10,24      14,54       22,95      36,10       52,21
                      60        4,64        8,04       12,67      17,99       28,41      44,68       64,62
                      70        5,47        9,47       14,92      21,18       33,45      52,61       76,09
                      80        6,39       11,06       17,43      24,74       39,07      61,45       88,87
                      90        7,35       12,73       20,06      28,47       44,96      70,71       102,28
                     100        8,26       14,30       22,54      31,99       50,52      79,45       114,91
                  **Мінімальний витрата
                      10        0,30        0,52       0,81        1,15       1,82        2,86        4,14
                      20        0,58        1,00       1,58        2,25       3,55        5,58        8,07
                      30        0,88        1,53       2,41        3,42       5,40        8,49       12,28
                      40        1,19        2,07       3,26        4,62       7,30       11,49       16,61
                      50        1,50        2,60       4,10        5,81       9,18       14,44       20,89
                      60        1,86        3,22       5,07        7,20       11,36      17,87       25,85
                      70        2,19        3,79       5,97        8,47       13,38      21,04       30,43
                      80        2,55        4,42       6,97        9,90       15,63      24,58       35,55
                      90        2,94        5,09       8,02       11,39       17,98      28,29       40,91
                     100        3,30        5,72       9,01       12,80       20,21      31,78       45,97
                                                     3
                     * Мінімальна  витрата (тис. м /год), розрахований для швидкості потоку 0,4 м/с.
                                                      3
                     ** Мінімальна витрата (тис. м /год), розрахований для швидкості потоку 1,0 м/с.







                                                              304
   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310