Page 19 - 4608
P. 19

Продовження таблиці 3.2
                                    Варіант 13           Варіант 14          Варіант 15
                                  Формула зв’язку:    Формула зв’язку:  Формула зв’язку:
                                          a  b   sin(c )      ( a   b)               a  3
                                 f  (a ,b ,c )        f ( a, b, c )  c   f ( a, b,  c )
                             n i              2                   2                    b   2  c 
                                   a      b      c      a      b     c      a      b      c
                                 ±0,1   ±0,01   ±0,5   ±0,02  ±0,01  ±0,02   ±0,1   ±0,01  ±0,01
                             1   32,1   11,42   13,5   9,00   18,01   5,66   118,2   3,07   4,01
                             2   32,1   11,42   14,0   9,00   17,99   5,69   118,3   3,06   4,03
                             3   32,2   11,39   13,0   9,00   18,01   5,66   118,2   3,03   4,02
                             4   32,0   11,38   14,0   9,00   17,94   5,66   118,1   3,04   4,01
                             5   32,3   11,40   13,5   9,00   18,03   5,64   118,2   3,05   4,01
                             6   32,2   11,43   14,0   9,00   17,97   5,65   118,1   3,06   4,01
                             7   32,3   11,41   14,5   9,00   18,03   5,66   118,3   3,05   4,01
                             8   32,3   11,41   13,0   9,16   18,01   5,66   118,3   3,06   3,99
                             9   32,1   11,42   13,5   9,16   18,02   5,64   118,3   3,06   4,00
                             10   32,1   11,38   13,5   9,18   18,04   5,70   118,3   3,04   4,01
                             11   32,3   11,38   13,5   9,16   18,01   5,65   118,0   3,03   4,01
                             12   32,3   11,39   14,0   9,14   17,99   5,66   117,9   3,04   4,01
                             13   32,3   11,39   14,0   9,16   18,01   5,70   118,2   3,04   4,00
                             14   32,0   11,39   13,5   9,00   17,94   5,68   118,2   3,05   4,01
                             15   32,3   11,40   14,0   9,00   18,03   5,66   118,2   3,08   4,00
                             16   32,1   11,41   13,0   9,00   17,97   5,69   118,1   3,06   4,02
                             17   32,1   11,40   14,0   9,00   18,03   5,66   118,1   3,04   4,01
                             18   32,2   11,43   13,5   9,00   18,01   5,66   118,1   3,07   4,01
                             19   32,0   11,41   14,0   9,00   18,02   5,64   118,1   3,06   4,02
                             20   32,3   11,38   14,5   9,00   18,04   5,65   118,1   3,03   4,01













                                                           17
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24