Page 174 - 4511
P. 174
10 13 2,02 0,9 10 5,5 2,5 2,5 7,5 3 9,5 7 0,87
11 21 2,03 0,9 10 5 2 1,6 7 2 9,5 7 1
12 10,4 1,9 0,9 25 30 11 2,7 25 3,6 5,6 4 0,82
13 4 1,8 0,9 12,5 10 3 4,5 15 8 7 4 1
14 3,2 2,06 0,93 36 80 42,5 15 67,5 22,5 7,2 4 1
15 2,4 2 0,89 10 7 2,5 2,5 8,7 3 3,3 3,2 0,82
16 5,6 0,85 0,86 12,5 17 10 5 15,5 25 8,2 3,7 0,99
17 1,2 3,2 1 32,5 19 10,5 12 20 6,5 12 8 0,89
18 4 1,6 0,9 14,1 17 8,5 4,5 16,5 3,5 4,1 3,5 0,69
19 4,4 2 0,85 27,5 55 17,5 6,5 52,5 10,5 7,5 3,2 1
20 2,4 1,4 1,03 3,3 20 15,5 16,8 17,4 15 10 8,8 0,37
21 3,6 3 0,9 28 26 5,5 2,5 24 13 7,2 4 0,82
22 15 3,8 0,89 23 28 6,7 1,6 20 5,7 11,8 7,8 0,8
23 1,2 1,7 0,87 25 33 12 10,3 30 6,8 16 4 0,7
24 13,4 2,4 0,76 25 47,5 29 8,5 37,5 13 5,4 3 0,73
25 1 1,05 0,9 30 23 8,2 7,5 21 6,5 10,4 8,2 0,21
Таблиця 8.3. Результати факторного аналізу продуктив-
них і непродуктивних пластів
Продуктивні Непродуктивні
Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 1 Factor 2 Factor 3
Var1 -0,45455 0,368105 -0,383603 -0,377956 -0,532684 -0,116541
Var2 0,084892 0,396354 0,088024 0,023780 -0,643833 -0,598986
Var3 0,744948 0,078194 -0,168928 0,288619 0,059431 -0,644460
0,889266 0,028483 0,154389
Var4 0,892836 -0,101593 -0,222566
0,974683 0,022395 0,048171
Var5 0,961820 -0,030251 -0,034228
0,755204 0,041996 0,587092
Var6 0,831218 0,061195 0,015001
0,211847 0,029883 0,833700
Var7 0,422418 0,450773 -0,054960
173