Page 115 - 4508
P. 115

Продовження таблиці Б.1

                Номінальний                      2
                             2      Переріз, мм              Діаметр, мм            Електричний опір,
                переріз, мм                                                                Ом/км,
                                   алюмі-     сталь     проводу      стальної      за температури 20 С
                                                                                                       
                                     ній                             частини
                    500/27          481,0      26,6       29,4          6,6                 0,061
                    500/64          490,0      63,5       30,6          10,2                0,060
                   500/204          496,0      204,0      34,5          18,6                0,060
                   500/336          490,0      336,0      37,5          23,9                0,060
                    500/71          549,0      71,2       32,4          10,8                0,054
                    600/72          580,0      72,2       33,2          11,0                0,051
                    650/79          634,0      78,9       34,7          11,5                0,046
             Таблиця Б.2 - Розрахункові дані повітряних ліній напругою 35 - 150 кВ зі сталеалюмі-
             нієвими проводами  (на 100 км)
           112
                                            r 0, Ом,      35
              Номінальний переріз  за температури         кВ                110 кВ                 150 кВ
                                2                                           -                      -4
                   проводу, мм              +20°С         x 0,   x 0,  b 0, 10  q 0,    x 0,  b 0, 10    q 0,
                                                                       4
                                                         Ом     Ом       Cм  Мвар  Ом          Cм    Мвар
                       70/11                 42,8        43,2    44,4  2,55    3,40     46,0  2,46     5,50
                       95/16                 30,6        42,1    43,4  2,61    3,50     45,0  2,52     5,70
                       120/19                24,9        41,4    42,7  2,66    3,55     44,1  2,56     5,80
                       150/24                19,8        40,6    42,0  2,70    3,60     43,4  2,61     5,90
                       185/29                16,2          -     41,3  2,75    3,70     42,9  2,645    5,95
                       240/32                12,0          -     40,5  2,81    3,75     42,0  2,70     6,10
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120