Page 111 - 4508
P. 111

Додаток Б
                     В.1 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОВОДІВ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ
                                              ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ
                Таблиця Б.1 - Розрахункові дані сталеалюмінієвих проводів марок АС, АпС, АСК,
                                            АпСК,  АпСКП, АСКС, АпСКС

                                    Переріз, мм 2            Діаметр, мм            Електричний опір,
               Номінальний
                            2                                                             Ом/км,
               переріз, мм                                           стальної                          
                                 алюміній     сталь     проводу                    за температури 20 С
                                                                     частини
                   35/6,2           36,9        6,15       8,4          2,8                 0,790
                   50/8,0           48,2        8,04       9,6          3,2                 0,603
                   70/11            68,0        11,3       11,4         3,8                 0,429
                   70/72            68,4        72,2       15,4         11,0                0,428
                   95/16            95,4        15,9       13,5         4,5                 0,306
                   95/141           91,2       141,0       19,8         15,4                0,321
                   120/19          118,0        18,8       15,2         5,6                 0,249
                   120/27          114,0        26,6       15,4         6,6                 0,253
                   150/19          148,0        18,8       16,8         5,6                 0,199
                   150/24          149,0        24,2       17,1         6,3                 0,198
                   150/34          147,0        34,3       17,5         7,5                 0,201
                   185/24          187,0        24,2       18,9         6,3                 0,157
                   185/29          181,0        29,0       18,8         6,9                 0,162
                   185/43          185,0        43,1       19,6         8,4                 0,158
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116