Page 22 - 4432
P. 22
m 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6
k 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
J 2 2.5 5 7.5 7.5 2.5 5 2.5 5 2.5 7.5 2.5 7.5 5 7.5 2.5 2.5 2.5 5 7.5 7.5
А
J 1 2 1.5 2.5 3 0.5 2.5 1.5 3 1 2.5 1.5 3 3.5 1 1.5 2.5 2 0.5 2.5 1.5
Е 3 30 35 15 20 30 25 70 20 40 60 30 70 81 20 42 20 25 63 20 45
Е 2 В 50 25 75 50 75 35 60 45 100 95 40 100 45 25 55 75 35 30 35 85
Е 1 75 75 40 75 65 10 50 40 75 60 20 50 75 30 25 50 30 95 45 75
R 7 25 50 30 75 80 60 85 45 85 55 95 90 70 65 87.5 70 80 75 90 70
R 6 40 37.5 35 20 22.5 20 25 20 60 65 27.5 25 40 20 22.5 32.5 27.5 20 40 60
R 5 62.5 45 50 30 42.5 32.5 27.5 15 45 80 42.5 60 22.5 32.5 40 27.5 45 30 35 45
R 4 Ом 90 25 22.5 35 37.5 45 32.5 45 65 70 25 47.5 45 25 20 20 22.5 27.5 20 37.5
R 3 R 2 90 75 20 40 15 40 20 40 80 35 32 22.5 20 45 25 25 70 75 50 45 30 42.5 10 55 64 25 30 22.5 42 25 22 20 35 30 49 42.5 30 40 40 35
Продовження таблиці 1.1 R 1 Схема № 50 1.15 30 1.1 20 1.17 27.5 1.5 40 1.10 30 1.19 40 1.7 50 1.3 55 1.11 95 1.9 22.5 1.13 40 1.4 35 1.8 42.5 1.20 30 1.12 35 1.6 40 1.18 25 1.2 22.5 1.16 50 1.14
Варіант 61 42 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
- 21 -