Page 20 - 4432
P. 20
m 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6
k 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
J 2 0.5 1 1.5 1.5 0.5 1 0.5 1 0.5 1.5 0.5 1.5 1 1.5 0.5 0.5 0.5 1 1.5 1.5
А
J 1 1 0.5 0.5 1 2 0.5 1 1.5 1 1.5 1.5 0.5 2.5 0.5 2 2 1.5 0.5 1 2
Е 3 30 8 7 12 10 16 15 19 20 32 12 15 21 5 7 5 9 14 12 9
Е 2 В 10 5 15 10 15 7 12 9 20 19 8 20 9 5 11 15 7 6 7 17
Е 1 15 15 8 15 13 2 0.5 8 15 12 4 10 15 6 5 10 6 19 9 15
R 7 5 10 6 15 16 12 17 9 17 11 19 18 14 13 17.5 14 16 15 18 14
R 6 8 7.5 7 4 4.5 4 10 4 12 13 5.5 5 8 4 4.5 6.5 5.5 4 8 12
R 5 12.5 9 10 6 8.5 6.5 5.5 3 9 16 8.5 12 4.5 6.5 8 5.5 9 6 7 9
R 4 Ом 18 5 4.5 7 7.5 9 6.5 9 13 14 5 9.5 9 5 4 4 4.5 5.5 4 7.5
R 3 R 2 60 15 10 8 7 8 20 8 6 7 10 4.5 5 9 20 5 26 15 30 9 10 8.5 10 11 16 5 14 4.5 7 5 5 4 12 6 7 8.5 23 8 6 7
Продовження таблиці 1.1 R 1 Схема № 10 1.15 6 1.1 4 1.17 5.5 1.5 8 1.10 6 1.19 8 1.7 10 1.3 11 1.11 19 1.9 4.5 1.13 8 1.4 7 1.8 8.5 1.20 6 1.12 7 1.6 8 1.18 5 1.2 4.5 1.16 10 1.14
Варіант 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
- 19 -